Bankaların 1 milyon TL için sunduğu 32 günlük vadeli mevduat ve katılım hesabı getirileri güncellendi. Güncel hesaplamalara göre net kazanç bankaya ve ürün koşullarına bağlı olarak 21 bin 179 TL ile 29 bin 983 TL arasında değişiyor. En yüksek net getiri Türkiye Finans, Türk Ticaret Bankası ve Hayat Finans’ta görüldü.
Faiz veya kâr payı oranı tek başına net getiriyi belirlemiyor. Bazı ürünlerde vadesiz hesapta faiz işletilmeden bırakılması gereken tutarlar ve kampanya koşulları nedeniyle aynı ya da daha yüksek ilan edilen oranlar farklı net kazançlar oluşturabiliyor.
1 milyon TL’nin banka banka 32 günlük getirisi
| Banka | Faiz / Kâr Payı | Net Kazanç | Vade Sonu |
|---|---|---|---|
| Türkiye Finans | %44 | 29.983 TL | 1.029.983 TL |
| Türk Ticaret Bankası | %45,25 | 29.927 TL | 1.029.927 TL |
| Hayat Finans | %41,13 | 29.748 TL | 1.029.748 TL |
| Vakıf Katılım | %39,5 | 28.968 TL | 1.028.968 TL |
| Anadolubank | %46 | 28.741 TL | 1.028.741 TL |
| QNB | %39,25 | 28.389 TL | 1.028.389 TL |
| GetirFinans | %42 | 28.363 TL | 1.028.363 TL |
| Akbank | %38,5 | 28.225 TL | 1.028.225 TL |
| DenizBank | %39 | 28.208 TL | 1.028.208 TL |
| Ziraat Dinamik | %39 | 28.208 TL | 1.028.208 TL |
| Garanti BBVA | %38,5 | 27.846 TL | 1.027.846 TL |
| ODEA | %38,5 | 27.846 TL | 1.027.846 TL |
| ON Dijital Bankacılık | %38,5 | 27.846 TL | 1.027.846 TL |
| ING | %38 | 27.484 TL | 1.027.484 TL |
| Ziraat Bankası | %38 | 27.484 TL | 1.027.484 TL |
| Alternatif Bank | %44 | 27.549 TL | 1.027.549 TL |
| Yapı Kredi | %41,5 | 26.802 TL | 1.026.802 TL |
| İş Bankası | %37 | 26.761 TL | 1.026.761 TL |
| Fibabanka | %44 | 26.664 TL | 1.026.664 TL |
| Enpara | %36,75 | 26.580 TL | 1.026.580 TL |
| TEB | %42 | 26.204 TL | 1.026.204 TL |
| CEPTETEB | %42 | 26.204 TL | 1.026.204 TL |
| Halkbank | %35 | 25.315 TL | 1.025.315 TL |
| Ziraat Katılım | %36 | 21.179 TL | 1.021.179 TL |
En yüksek net getiri Türkiye Finans’ta
Verilen rakamlara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük en yüksek net getirisi 29 bin 983 TL ile Türkiye Finans’ta hesaplanıyor. Türk Ticaret Bankası 29 bin 927 TL, Hayat Finans ise 29 bin 748 TL net kazançla takip ediyor.
Listede ilan edilen en yüksek oran yüzde 46 ile Anadolubank’ta bulunmasına rağmen hesaplanan net kazanç 28 bin 741 TL seviyesinde. Bu fark, bankaların ürün yapısı ve faiz işletilen tutara ilişkin koşulların net getiri üzerinde etkili olabildiğini gösteriyor.
Tablodaki rakamlar 32 günlük vade ve 1 milyon TL anapara üzerinden, belirtilen yasal kesintiler sonrasındaki net kazançları ifade ediyor. Kampanya, yeni müşteri şartı, dijital kanal kullanımı ve faiz işletilmeyen bakiye gibi koşullar nedeniyle kişiye sunulan gerçek getiri farklılaşabiliyor.