Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Gübre Fabrikaları | 93,35 | 87,50 | 6,69 |
| Türk Hava Yolları | 23,78 | 22,58 | 5,31 |
| İş GMYO | 2,81 | 2,67 | 5,24 |
| Enka İnşaat | 17,69 | 16,88 | 4,80 |
| Pegasus | 106,40 | 102,50 | 3,80 |
| Aksa | 37,44 | 36,18 | 3,48 |
| BİM Mağazalar | 82,70 | 80,25 | 3,05 |
| Emlak Konut GMYO | 2,77 | 2,69 | 2,97 |
| TAV Havalimanları | 39,08 | 38,06 | 2,68 |
| Ege Endüstri | 2.063,30 | 2.011,00 | 2,60 |
| Petkim | 10,40 | 10,14 | 2,56 |
| Koza Altın | 146,70 | 143,40 | 2,30 |
| Koza Madencilik | 23,26 | 22,76 | 2,20 |
| Koç Holding | 35,10 | 34,50 | 1,74 |
| Kardemir (D) | 11,89 | 11,69 | 1,71 |
| Tüpraş | 193,80 | 191,20 | 1,36 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,72 | 1,70 | 1,18 |
| Ereğli Demir Çelik | 30,46 | 30,14 | 1,06 |
| Anadolu Efes | 32,66 | 32,32 | 1,05 |
| Tekfen Holding | 26,44 | 26,20 | 0,92 |
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 15.12.2021 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Albaraka Türk | 2,02 | 2,16 | -6,48 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 13,56 | 14,49 | -6,42 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,34 | 12,78 | -3,44 |
| Anadolu Grubu Holding | 46,38 | 48,00 | -3,37 |
| Aksa Enerji | 10,09 | 10,40 | -2,98 |
| Kerevitaş Gıda | 5,25 | 5,41 | -2,96 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,46 | 7,68 | -2,86 |
| Gözde Girişim | 9,52 | 9,79 | -2,76 |
| Çimsa | 37,78 | 38,84 | -2,73 |
| Türk Telekom | 10,74 | 11,04 | -2,72 |
| Odaş Elektrik | 1,54 | 1,58 | -2,53 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 21,16 | 21,70 | -2,49 |
| Doğuş Otomotiv | 49,00 | 50,20 | -2,39 |
| Tofaş Oto Fabrikaları | 90,55 | 92,75 | -2,37 |
| Kartonsan | 63,90 | 65,35 | -2,22 |
| Erbosan | 139,50 | 142,60 | -2,17 |
| Esenboğa Elektrik | 30,92 | 31,60 | -2,15 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 40,08 | 40,96 | -2,15 |
| Halk GMYO | 2,74 | 2,80 | -2,14 |
| Türk Traktör | 230,20 | 235,10 | -2,08 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 454 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ereğli Demir Çelik | 106.610.000.000 | 2,05 |
| Enka İnşaat | 99.064.000.000 | 1,64 |
| Ford Otosan | 98.675.892.000 | 10,96 |
| Koç Holding | 89.010.021.555 | 1,61 |
| İskenderun Demir Çelik | 66.642.000.000 | 2,31 |
| ASELSAN | 59.280.000.000 | 2,88 |
| SASA Polyester | 58.464.000.000 | 14,49 |
| Garanti Bankası | 51.198.000.000 | 0,72 |
| BİM Mağazalar | 50.215.440.000 | 7,48 |
| Şişe Cam | 49.869.124.834 | 1,85 |
| Tüpraş | 48.531.240.960 | 3,59 |
| Turkcell | 47.432.000.000 | 2,16 |
| Tofaş Oto Fabrikaları | 45.275.000.000 | 9,05 |
| Akbank | 41.184.000.000 | 0,59 |
| İş Bankası (C) | 37.799.748.000 | 0,51 |
| Türk Telekom | 37.590.000.000 | 2,46 |
| Arçelik | 35.205.439.481 | 2,38 |
| Türk Hava Yolları | 32.816.400.000 | 0,57 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 32.774.558.982 | 0,59 |
| Sabancı Holding | 31.605.856.891 | 0,71 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)