Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile “Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değ. Fon”, yüzde 2,68 ile “Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon” ve yüzde 2,55 ile “Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değ. Fon | 1,252081 | 3,65 |
| Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 1,403969 | 2,68 |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025226 | 2,55 |
| Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | 1,319126 | 2,25 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,161345 | 2,01 |
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 24,140877 | 1,83 |
| HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,132383 | 1,82 |
| Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,983353 | 1,79 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,224919 | 1,76 |
| Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 1,079108 | 1,70 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,69 ile “TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,32 ile “İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon” ve yüzde 1,93 ile “Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 7,584839 | -2,69 |
| İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon | 1,706986 | -2,32 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,065295 | -1,93 |
| İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 1,883892 | -1,66 |
| İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 1,446802 | -1,65 |
| Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,985932 | -1,63 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 4,547567 | -1,42 |
| İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 1,880015 | -1,41 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,054167 | -1,27 |
| İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 1,728912 | -1,05 |
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 5,686901 | 1,15 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,075231 | 0,72 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,144950 | 0,59 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,108503 | 0,33 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 15,937743 | 0,22 |
| Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | ||
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 24,140877 | 1,83 |
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 27,104550 | 1,60 |
| Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 23,764953 | 1,53 |
| Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 25,390239 | 1,38 |
| Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF | 25,101208 | 1,29 |
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025226 | 2,55 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,161345 | 2,01 |
| Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 1,267478 | 1,59 |
| Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,414317 | 1,39 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,076082 | 0,93 |
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | ||
| HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,132383 | 1,82 |
| Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,983353 | 1,79 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,224919 | 1,76 |
| Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 1,079108 | 1,70 |
| İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,077570 | 1,65 |
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | ||
| Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değ. Fon | 1,252081 | 3,65 |
| Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 1,403969 | 2,68 |
| Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | 1,319126 | 2,25 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 6,035883 | 1,57 |
| Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Değişken Fon | 1,339262 | 1,45 |
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 3,412527 | 1,56 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,141591 | 1,39 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,789936 | 1,33 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,930232 | 1,19 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,494074 | 0,72 |
| Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Nurol Portföy Altın Fonu | 1,437523 | 0,27 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 6,324008 | 0,11 |
| Inveo Portföy Altın Fon | 1,595382 | 0,10 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,063400 | 0,09 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,081983 | 0,09 |
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | ||
| Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu | 1,038884 | 0,05 |
| Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 1,013331 | 0,05 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,389989 | 0,05 |
| Nurol Portföy Para Piyasası Fonu | 1,055273 | 0,04 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 1,051618 | 0,04 |
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,032268 | -0,83 |
| NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu | 1,338393 | -0,17 |
| Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1,023465 | -0,06 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,366315 | -0,05 |
| Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 62,524861 | -0,45 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 67,096491 | -0,16 |
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 7,584839 | -2,69 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,065295 | -1,93 |
| Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,985932 | -1,63 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,054167 | -1,27 |
| QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1,727141 | -0,95 |
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,236427 | -0,90 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,109812 | -0,68 |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,164945 | -0,64 |
| Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,104328 | -0,63 |
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon | 1,706986 | -2,32 |
| İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 1,883892 | -1,66 |
| İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 1,446802 | -1,65 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 4,547567 | -1,42 |
| İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 1,880015 | -1,41 |
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 1,413089 | -0,29 |
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | ||
| İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 1,093659 | -0,01 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)