Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,04 ile “Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 3,96 ile “Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)” ve yüzde 3,87 ile “İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,110559 | 5,04 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,076775 | 3,96 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,238567 | 3,87 |
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 7,794777 | 3,76 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 2,896242 | 3,70 |
| Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 23,710079 | 3,43 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,052427 | 3,42 |
| Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu | 1,782920 | 3,35 |
| Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF | 12,843107 | 3,31 |
| KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 1,417156 | 3,25 |
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,66 ile “QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 0,50 ile “Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon” ve yüzde 0,29 ile “Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 62,809201 | -0,66 |
| Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 1,249024 | -0,50 |
| Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon | 1,241414 | -0,29 |
| Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon | 0,025388 | -0,24 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,230139 | -0,22 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,833085 | -0,17 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,555192 | -0,16 |
| Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon | 1,327759 | -0,13 |
| Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 2,569567 | -0,12 |
| Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 9,103755 | -0,08 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)