Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ziraat GMYO | 2,94 | 2,70 | 8,89 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 8,61 | 8,21 | 4,87 |
| Tüpraş | 171,90 | 164,80 | 4,31 |
| Torunlar GMYO | 4,72 | 4,54 | 3,96 |
| İş Finansal Kiralama | 4,00 | 3,88 | 3,09 |
| Koza Altın | 142,20 | 138,10 | 2,97 |
| BİM Mağazalar | 76,90 | 74,85 | 2,74 |
| Hektaş | 15,00 | 14,61 | 2,67 |
| Türk Hava Yolları | 22,50 | 22,00 | 2,27 |
| Anadolu Efes | 30,16 | 29,50 | 2,24 |
| Koza Madencilik | 21,96 | 21,48 | 2,23 |
| İndeks Bilgisayar | 8,34 | 8,17 | 2,08 |
| Vestel | 29,66 | 29,06 | 2,06 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,58 | 7,43 | 2,02 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 38,12 | 37,38 | 1,98 |
| Logo Yazılım | 49,60 | 48,66 | 1,93 |
| Petkim | 9,11 | 8,94 | 1,90 |
| Aydem Enerji | 7,22 | 7,09 | 1,83 |
| Şok Marketler Ticaret | 15,30 | 15,03 | 1,80 |
| Migros Ticaret | 43,52 | 42,76 | 1,78 |
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
,
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türk Telekom | 10,51 | 10,81 | -2,78 |
| Sarkuysan | 20,82 | 21,40 | -2,71 |
| Akbank | 7,23 | 7,42 | -2,56 |
| Bera Holding | 11,89 | 12,20 | -2,54 |
| Arçelik | 50,10 | 51,20 | -2,15 |
| İzmir Demir Çelik | 2,75 | 2,81 | -2,14 |
| İskenderun Demir Çelik | 22,92 | 23,38 | -1,97 |
| Esenboğa Elektrik | 30,98 | 31,60 | -1,96 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,55 | 7,70 | -1,95 |
| Turkcell | 19,90 | 20,28 | -1,87 |
| Halkbank | 5,26 | 5,36 | -1,87 |
| Sabancı Holding | 14,35 | 14,62 | -1,85 |
| Odaş Elektrik | 1,60 | 1,63 | -1,84 |
| Alarko GMYO | 30,18 | 30,74 | -1,82 |
| Karsan Otomotiv | 4,33 | 4,41 | -1,81 |
| İş Bankası (C) | 7,65 | 7,79 | -1,80 |
| Ford Otosan | 258,00 | 262,70 | -1,79 |
| Aksa Enerji | 9,42 | 9,59 | -1,77 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 20,26 | 20,62 | -1,75 |
| Vakıflar Bankası | 4,05 | 4,12 | -1,70 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 376 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Enka İnşaat | 92.624.000.000 | 1,53 |
| Ereğli Demir Çelik | 92.050.000.000 | 1,77 |
| Ford Otosan | 90.534.780.000 | 10,05 |
| Koç Holding | 84.343.969.143 | 1,53 |
| İskenderun Demir Çelik | 66.468.000.000 | 2,30 |
| ASELSAN | 56.726.400.000 | 2,75 |
| SASA Polyester | 53.334.400.000 | 13,22 |
| Garanti BBVA | 49.560.000.000 | 0,70 |
| Şişe Cam | 47.694.242.855 | 1,77 |
| BİM Mağazalar | 46.693.680.000 | 6,95 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 45.825.000.000 | 9,16 |
| Turkcell | 43.780.000.000 | 2,00 |
| Tüpraş | 43.047.060.480 | 3,18 |
| Akbank | 37.596.000.000 | 0,54 |
| Türk Telekom | 36.785.000.000 | 2,41 |
| İş Bankası (C) | 34.424.770.500 | 0,46 |
| Arçelik | 33.853.983.071 | 2,29 |
| Türk Hava Yolları | 31.050.000.000 | 0,54 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 30.071.502.571 | 0,54 |
| Sabancı Holding | 29.279.796.410 | 0,65 |
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 3.392.689.964 |
| Kardemir (D) | 1.231.776.899 |
| Şişe Cam | 1.190.920.555 |
| Petkim | 1.012.795.465 |
| Tüpraş | 901.436.111 |
| Garanti BBVA | 846.452.093 |
| ASELSAN | 836.564.657 |
| Koza Altın | 793.380.885 |
| BİM Mağazalar | 705.065.993 |
| TAV Havalimanları | 527.850.403 |
| Emlak Konut GMYO | 521.474.916 |
| SASA Polyester | 487.945.081 |
| Akbank | 478.953.056 |
| Sabancı Holding | 461.916.288 |
| Ereğli Demir Çelik | 444.711.499 |
| İş Bankası (C) | 401.727.581 |
| Pegasus | 392.818.530 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 377.838.590 |
| Hektaş | 373.358.774 |
| Tekfen Holding | 294.993.525 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)