Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Şişe Cam | 14,67 | 13,34 | 9,97 |
| Akçansa | 21,00 | 19,10 | 9,95 |
| Ereğli Demir Çelik | 25,44 | 23,66 | 7,52 |
| Tekfen Holding | 21,16 | 19,74 | 7,19 |
| BİM Mağazalar | 77,55 | 73,00 | 6,23 |
| Doğuş Otomotiv | 50,90 | 48,16 | 5,69 |
| Global Yatırım Holding | 2,43 | 2,32 | 4,74 |
| Türk Traktör | 228,00 | 217,70 | 4,73 |
| Türkiye Sigorta | 5,87 | 5,61 | 4,63 |
| Kardemir (D) | 9,70 | 9,30 | 4,30 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 20,92 | 20,06 | 4,29 |
| Tüpraş | 163,30 | 157,00 | 4,01 |
| TAV Havalimanları | 35,46 | 34,10 | 3,99 |
| Çimsa | 37,68 | 36,24 | 3,97 |
| Koç Holding | 32,46 | 31,24 | 3,91 |
| SASA Polyester | 47,24 | 45,52 | 3,78 |
| Doğan Holding | 3,50 | 3,38 | 3,55 |
| İskenderun Demir Çelik | 24,52 | 23,72 | 3,37 |
| Türk Telekom | 10,66 | 10,33 | 3,19 |
| Türk İlaç Serum | 12,83 | 12,47 | 2,89 |
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| MLP Sağlık | 34,14 | 34,82 | -1,95 |
| Aydem Enerji | 7,17 | 7,26 | -1,24 |
| Logo Yazılım | 48,08 | 48,64 | -1,15 |
| Zorlu Enerji | 1,85 | 1,87 | -1,07 |
| Verusa Holding | 57,40 | 58,00 | -1,03 |
| Albaraka Türk | 1,96 | 1,98 | -1,01 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 7,85 | 7,93 | -1,01 |
| İndeks Bilgisayar | 8,03 | 8,11 | -0,99 |
| Şekerbank | 1,22 | 1,23 | -0,81 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,73 | 7,79 | -0,77 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,62 | 1,63 | -0,61 |
| Halkbank | 5,13 | 5,16 | -0,58 |
| Vakıflar Bankası | 3,98 | 4,00 | -0,50 |
| Parsan | 36,34 | 36,52 | -0,49 |
| Yataş | 13,54 | 13,60 | -0,44 |
| Kerevitaş Gıda | 5,18 | 5,20 | -0,38 |
| Halk GMYO | 2,82 | 2,83 | -0,35 |
| Gübre Fabrikaları | 84,75 | 85,05 | -0,35 |
| Enerjisa Enerji | 14,27 | 14,30 | -0,21 |
| Kartonsan | 65,65 | 65,75 | -0,15 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 371 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Enka İnşaat | 92.960.000.000 | 1,53 |
| Ford Otosan | 90.569.871.000 | 10,06 |
| Ereğli Demir Çelik | 89.040.000.000 | 1,71 |
| Koç Holding | 82.315.250.703 | 1,49 |
| İskenderun Demir Çelik | 71.108.000.000 | 2,46 |
| SASA Polyester | 52.908.800.000 | 13,11 |
| ASELSAN | 52.622.400.000 | 2,55 |
| Garanti Bankası | 49.686.000.000 | 0,70 |
| BİM Mağazalar | 47.088.360.000 | 7,01 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 45.750.000.000 | 9,15 |
| Turkcell | 45.276.000.000 | 2,07 |
| Şişe Cam | 44.937.350.204 | 1,66 |
| Tüpraş | 40.893.455.360 | 3,02 |
| Akbank | 37.492.000.000 | 0,53 |
| Türk Telekom | 37.310.000.000 | 2,44 |
| İş Bankası (C) | 33.254.778.300 | 0,44 |
| Arçelik | 32.786.332.507 | 2,21 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 30.155.973.084 | 0,54 |
| Sabancı Holding | 29.014.543.899 | 0,65 |
| Gübre Fabrikaları | 28.306.500.000 | 15,48 |
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Şişe Cam | 5.170.770.617 |
| Kardemir (D) | 3.335.024.771 |
| Garanti Bankası | 2.987.029.924 |
| ASELSAN | 2.470.589.939 |
| Ereğli Demir Çelik | 2.013.917.868 |
| Türk Hava Yolları | 1.985.070.149 |
| SASA Polyester | 1.680.491.731 |
| Akbank | 1.350.870.788 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 1.214.089.589 |
| BİM Mağazalar | 1.210.240.552 |
| Petkim | 1.078.512.887 |
| İş Bankası (C) | 1.048.315.104 |
| Koza Altın | 931.456.131 |
| TAV Havalimanları | 806.894.327 |
| Tüpraş | 790.162.636 |
| Emlak Konut GMYO | 654.441.348 |
| Koç Holding | 605.131.179 |
| Doğan Holding | 569.359.143 |
| Sabancı Holding | 562.162.287 |
| Tekfen Holding | 561.075.171 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)