Borsa İstanbul, son 5 yılda birçok yatırımcısına önemli getiriler sağladı. Ancak bu dönemde bazı hisseler yatırımcısını hiç kaybettirmedi. İşte, son 5 yıl boyunca yatırımcısına kaybettirmeyen hisseler ve yıllara göre getiri oranları.
| Hisse | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Getiri (%) – S5Y |
| INVEO | 70.29 | 227.23 | 475.03 | 91.13 | 179.46 | 10,532.37 |
| HEKTS | 32.43 | 137.10 | 137.78 | 178.34 | 627.22 | 8,276.61 |
| FRIGO | 78.95 | 662.35 | 199.48 | 42.85 | 135.41 | 5,640.83 |
| ISKUR | 528.28 | 332.08 | 80.95 | 84.21 | 11.43 | 11,732.93 |
| BOSSA | 75.80 | 91.72 | 121.46 | 108.07 | 133.76 | 2,116.24 |
| KSTUR | 68.26 | 72.87 | 570.07 | 61.67 | 40.14 | 2,967.92 |
| ORMA | 6.19 | 130.00 | 433.33 | 147.96 | 105.75 | 5,253.54 |
| SRVGY | 54.61 | 82.23 | 822.35 | 15.18 | 77.41 | 8,403.72 |
| DURDO | 35.28 | 175.29 | 57.76 | 89.99 | 114.55 | 1,959.39 |
| VESBE | 41.75 | 121.14 | 93.76 | 77.54 | 83.11 | 1,112.86 |









