Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 442 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ereğli Demir Çelik | 108.360.000.000 | 2,08 |
| Ford Otosan | 98.816.256.000 | 10,97 |
| Enka İnşaat | 97.440.000.000 | 1,61 |
| Koç Holding | 91.038.739.995 | 1,65 |
| İskenderun Demir Çelik | 67.628.000.000 | 2,34 |
| ASELSAN | 58.185.600.000 | 2,82 |
| SASA Polyester | 58.072.000.000 | 14,39 |
| BİM Mağazalar | 50.640.480.000 | 7,54 |
| Garanti Bankası | 50.358.000.000 | 0,71 |
| Şişe Cam | 49.715.964.132 | 1,84 |
| Turkcell | 48.664.000.000 | 2,22 |
| Tüpraş | 48.481.157.120 | 3,58 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 45.275.000.000 | 9,05 |
| Akbank | 40.924.000.000 | 0,58 |
| İş Bankası (C) | 37.709.748.600 | 0,50 |
| Türk Telekom | 36.715.000.000 | 2,40 |
| Arçelik | 35.205.439.481 | 2,38 |
| Türk Hava Yolları | 32.402.400.000 | 0,56 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 32.352.206.418 | 0,58 |
| Sabancı Holding | 31.605.856.891 | 0,71 |
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| MLP Sağlık | 37,74 | 34,32 | 9,97 |
| Ege Endüstri | 2.140,00 | 2.011,00 | 6,41 |
| Gübre Fabrikaları | 92,40 | 87,50 | 5,60 |
| Koç Holding | 35,90 | 34,50 | 4,06 |
| Türk Hava Yolları | 23,48 | 22,58 | 3,99 |
| BİM Mağazalar | 83,40 | 80,25 | 3,93 |
| Alarko Holding | 11,75 | 11,33 | 3,71 |
| Enka İnşaat | 17,40 | 16,88 | 3,08 |
| Turkcell | 22,12 | 21,52 | 2,79 |
| Ereğli Demir Çelik | 30,96 | 30,14 | 2,72 |
| İş GMYO | 2,74 | 2,67 | 2,62 |
| Petkim | 10,37 | 10,14 | 2,27 |
| Anadolu Efes | 33,02 | 32,32 | 2,17 |
| Pegasus | 104,40 | 102,50 | 1,85 |
| TAV Havalimanları | 38,66 | 38,06 | 1,58 |
| Aksa | 36,64 | 36,18 | 1,27 |
| Tüpraş | 193,60 | 191,20 | 1,26 |
| İskenderun Demir Çelik | 23,32 | 23,20 | 0,52 |
| Çemtaş | 18,70 | 18,61 | 0,48 |
| İndeks Bilgisayar | 8,29 | 8,28 | 0,12 |
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Albaraka Türk | 2,01 | 2,16 | -6,94 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 20,54 | 21,70 | -5,35 |
| Türk Telekom | 10,49 | 11,04 | -4,98 |
| Kerevitaş Gıda | 5,16 | 5,41 | -4,62 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,33 | 7,68 | -4,56 |
| Gözde Girişim | 9,35 | 9,79 | -4,49 |
| Erbosan | 136,20 | 142,60 | -4,49 |
| Odaş Elektrik | 1,51 | 1,58 | -4,43 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,23 | 12,78 | -4,30 |
| Karsan Otomotiv | 4,18 | 4,36 | -4,13 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 13,90 | 14,49 | -4,07 |
| Aydem Enerji | 6,71 | 6,99 | -4,01 |
| Aksa Enerji | 10,00 | 10,40 | -3,85 |
| Bera Holding | 11,35 | 11,78 | -3,65 |
| İş Finansal Kiralama | 3,77 | 3,91 | -3,58 |
| Netaş Telekomünikasyon | 19,83 | 20,56 | -3,55 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,64 | 1,70 | -3,53 |
| Ziraat GMYO | 2,77 | 2,87 | -3,48 |
| Oyak Çimento | 8,12 | 8,41 | -3,45 |
| İzmir Demir Çelik | 2,82 | 2,92 | -3,42 |
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 4.995.695.405 |
| Garanti Bankası | 4.241.188.040 |
| Kardemir (D) | 3.470.651.659 |
| Şişe Cam | 2.839.610.288 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2.228.068.329 |
| Petkim | 2.080.872.919 |
| Ereğli Demir Çelik | 1.974.247.728 |
| Emlak Konut GMYO | 1.654.710.821 |
| Koza Altın | 1.553.188.997 |
| ASELSAN | 1.552.974.969 |
| SASA Polyester | 1.504.443.902 |
| Gübre Fabrikaları | 1.403.983.683 |
| Akbank | 1.320.569.759 |
| Tüpraş | 1.266.562.135 |
| Tekfen Holding | 1.237.562.194 |
| Koç Holding | 1.168.591.287 |
| İş Bankası (C) | 1.154.685.021 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 955.490.510 |
| Sabancı Holding | 789.642.766 |
| TAV Havalimanları | 763.984.257 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)