09/06/2022 Finansopia Günlük Premium Analiz

Google'da Abone Ol
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Borsa İstanbul’da bulunan tüm hisse senetlerinin özel indikatörlerimize bağlı olarak günlük analizleri


Sembol Periyot Açıklama KAPANIŞ GÜNLÜK PİVOT FARK İCHİMOKU TENKAN SEN İCHİMOKU KİJUN SEN PARABOLİC SAR MA50 > MA200 MACD TETİK RSI DEĞERİ
ACSEL G PIVOT ÜSTÜNDE 55,35 53,68 1,67 OLUMLU OLUMLU RSI=68
ADEL G PIVOT ALTINDA 23,64 23,91 -0,27 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
ADESE G PIVOT ALTINDA 0,75 0,76 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
AEFES G PIVOT ALTINDA 27,08 27,65 -0,57 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
AFYON G PIVOT ALTINDA 3,62 3,68 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
AGESA G PIVOT ALTINDA 19,90 20,27 -0,37 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
AGHOL G PIVOT ALTINDA 37,82 38,40 -0,58 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
AGYO G PIVOT ALTINDA 3,24 3,30 -0,06 OLUMSUZ OLUMLU RSI=57
AKBNK G PIVOT ALTINDA 8,27 8,50 -0,23 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
AKCNS G PIVOT ALTINDA 20,70 21,45 -0,75 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=51
AKENR G PIVOT ALTINDA 1,52 1,58 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
AKFGY G PIVOT ALTINDA 2,17 2,21 -0,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=30
AKGRT G PIVOT ALTINDA 3,07 3,12 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=41
AKMGY G PIVOT ALTINDA 41,72 42,30 -0,58 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=29
AKSA G PIVOT ALTINDA 60,70 61,75 -1,05 OLUMLU OLUMLU RSI=76
AKSEN G PIVOT ALTINDA 23,54 23,87 -0,33 OLUMLU OLUMLU RSI=75
AKSGY G PIVOT ALTINDA 2,47 2,55 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=63
AKSUE G PIVOT ALTINDA 31,00 31,14 -0,14 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=51
AKYHO G PIVOT ALTINDA 1,70 1,73 -0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=59
ALARK G PIVOT ALTINDA 31,80 32,46 -0,66 OLUMLU OLUMLU RSI=65
ALBRK G PIVOT ALTINDA 1,33 1,36 -0,03 OLUMSUZ OLUMLU RSI=49
ALCAR G PIVOT ALTINDA 324,30 331,03 -6,73 OLUMLU OLUMLU RSI=57
ALCTL G PIVOT ALTINDA 27,34 27,91 -0,57 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
ALGYO G PIVOT ALTINDA 32,28 33,06 -0,78 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
ALKA G PIVOT ALTINDA 37,48 38,52 -1,04 OLUMSUZ OLUMLU RSI=53
ALKIM G PIVOT ALTINDA 22,46 22,96 -0,50 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=50
ALMAD G PIVOT ALTINDA 3,04 3,09 -0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=66
ANELE G PIVOT ALTINDA 2,24 2,30 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
ANGEN G PIVOT ALTINDA 26,14 26,49 -0,35 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=38
ANHYT G PIVOT ALTINDA 12,86 12,94 -0,08 OLUMSUZ OLUMLU RSI=48
ANSGR G PIVOT 6,06 6,06 OLUMLU OLUMLU RSI=60
ARASE G PIVOT ALTINDA 88,90 90,55 -1,65 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
ARCLK G PIVOT ALTINDA 79,00 79,93 -0,93 OLUMSUZ OLUMLU RSI=61
ARDYZ G PIVOT ALTINDA 5,42 5,54 -0,12 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
ARENA G PIVOT ALTINDA 12,49 12,73 -0,24 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=34
ARMDA G PIVOT ALTINDA 135,40 135,93 -0,53 OLUMLU OLUMLU RSI=71
ARSAN G PIVOT ALTINDA 3,83 3,86 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
ARZUM G PIVOT ALTINDA 16,75 17,04 -0,29 OLUMSUZ OLUMLU RSI=54
ASELS G PIVOT ALTINDA 23,38 23,83 -0,45 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
ASUZU G PIVOT ALTINDA 104,00 106,60 -2,60 OLUMSUZ OLUMLU RSI=54
ATAGY G PIVOT ALTINDA 3,63 3,67 -0,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
ATATP G PIVOT ALTINDA 57,10 58,08 -0,98 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=35
ATEKS G PIVOT ALTINDA 40,00 40,79 -0,79 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
ATLAS G PIVOT ALTINDA 1,15 1,16 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=32
ATSYH G PIVOT ALTINDA 31,50 31,60 -0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=87
AVGYO G PIVOT ALTINDA 2,68 2,73 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=37
AVHOL G PIVOT ALTINDA 5,60 5,61 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
AVOD G PIVOT ALTINDA 2,00 2,03 -0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=61
AVTUR G PIVOT ALTINDA 2,08 2,11 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=34
AYCES G PIVOT ALTINDA 60,50 61,32 -0,82 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=41
AYDEM G PIVOT ALTINDA 8,52 8,66 -0,14 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=41
AYEN G PIVOT ALTINDA 14,18 14,47 -0,29 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
AYES G PIVOT ALTINDA 20,00 20,34 -0,34 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
AYGAZ G PIVOT ALTINDA 38,00 38,63 -0,63 OLUMLU OLUMLU RSI=69
BAGFS G PIVOT ALTINDA 16,33 16,82 -0,49 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
BAKAB G PIVOT ALTINDA 23,96 24,57 -0,61 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
BALAT G PIVOT ALTINDA 8,48 8,52 -0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=64
BANVT G PIVOT ÜSTÜNDE 109,00 108,90 0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=78
BASCM G PIVOT ALTINDA 3,00 3,02 -0,02 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
BASGZ G PIVOT ALTINDA 13,20 13,39 -0,19 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=38
BAYRK G PIVOT ALTINDA 5,60 5,67 -0,07 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
BERA G PIVOT ALTINDA 11,88 12,10 -0,22 OLUMLU OLUMLU RSI=77
BEYAZ G PIVOT ALTINDA 7,99 8,12 -0,13 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
BFREN G PIVOT ALTINDA 1045,00 1058,17 -13,17 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
BIMAS G PIVOT ALTINDA 83,80 85,22 -1,42 OLUMSUZ OLUMLU RSI=50
BIOEN G PIVOT ALTINDA 6,82 6,84 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=78
BIZIM G PIVOT ALTINDA 15,46 15,79 -0,33 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
BJKAS G PIVOT ALTINDA 4,03 4,09 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
BLCYT G PIVOT ALTINDA 13,85 13,90 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
BMSCH G PIVOT ALTINDA 8,06 8,22 -0,16 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
BMSTL G PIVOT ALTINDA 18,41 18,56 -0,15 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
BNTAS G PIVOT ALTINDA 3,73 3,78 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
BOBET G PIVOT ALTINDA 6,10 6,22 -0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=69
BOSSA G PIVOT ALTINDA 57,55 58,73 -1,18 OLUMLU OLUMLU RSI=61
BRISA G PIVOT ALTINDA 38,14 38,56 -0,42 OLUMLU OLUMLU RSI=68
BRKO G PIVOT ALTINDA 0,95 0,95 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=68
BRKSN G PIVOT ALTINDA 8,68 8,83 -0,15 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
BRLSM G PIVOT ALTINDA 8,48 8,58 -0,10 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
BRMEN G PIVOT ÜSTÜNDE 1,88 1,85 0,03 OLUMLU OLUMSUZ RSI=44
BRSAN G PIVOT ALTINDA 31,98 32,92 -0,94 OLUMLU OLUMLU RSI=58
BRYAT G PIVOT ALTINDA 376,00 385,33 -9,33 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
BSOKE G PIVOT ALTINDA 2,47 2,52 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
BTCIM G PIVOT ALTINDA 21,90 22,11 -0,21 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=52
BUCIM G PIVOT ALTINDA 2,41 2,48 -0,07 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=51
BURCE G PIVOT ALTINDA 26,00 26,44 -0,44 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=38
BURVA G PIVOT ALTINDA 19,81 19,98 -0,17 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=41
CANTE G PIVOT ALTINDA 38,00 38,35 -0,35 OLUMLU OLUMLU RSI=69
CASA G PIVOT ALTINDA 108,00 111,33 -3,33 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
CCOLA G PIVOT ÜSTÜNDE 136,80 136,73 0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=74
CELHA G PIVOT ALTINDA 10,00 10,14 -0,14 OLUMSUZ OLUMLU RSI=54
CEMAS G PIVOT ALTINDA 1,32 1,37 -0,05 OLUMSUZ OLUMLU RSI=53
CEMTS G PIVOT ALTINDA 29,80 30,45 -0,65 OLUMLU OLUMLU RSI=63
CEOEM G PIVOT ALTINDA 9,67 9,81 -0,14 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=31
CIMSA G PIVOT ALTINDA 36,02 36,55 -0,53 OLUMLU OLUMLU RSI=59
CLEBI G PIVOT ALTINDA 253,00 259,83 -6,83 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
CMBTN G PIVOT ALTINDA 201,40 204,80 -3,40 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
CMENT G PIVOT ALTINDA 26,10 26,13 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
CONSE G PIVOT ALTINDA 3,71 3,74 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=34
COSMO G PIVOT ALTINDA 9,45 9,47 -0,02 OLUMSUZ OLUMLU RSI=59
CRDFA G PIVOT ALTINDA 2,49 2,55 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
CRFSA G PIVOT ALTINDA 36,80 37,23 -0,43 OLUMLU OLUMLU RSI=64
CUSAN G PIVOT ALTINDA 10,28 10,38 -0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=58
DAGHL G PIVOT ALTINDA 29,36 29,57 -0,21 OLUMLU OLUMLU RSI=60
DAGI G PIVOT ALTINDA 3,35 3,41 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
DAPGM G PIVOT ALTINDA 29,80 30,22 -0,42 OLUMSUZ OLUMLU RSI=52
DARDL G PIVOT ALTINDA 3,74 3,79 -0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=72
DENGE G PIVOT ALTINDA 1,55 1,57 -0,02 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
DERHL G PIVOT ALTINDA 6,53 6,68 -0,15 OLUMSUZ OLUMLU RSI=50
DERIM G PIVOT ALTINDA 5,22 5,39 -0,17 OLUMSUZ OLUMLU RSI=60
DESA G PIVOT ALTINDA 11,79 12,07 -0,28 OLUMSUZ OLUMLU RSI=48
DESPC G PIVOT ALTINDA 10,50 10,75 -0,25 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
DEVA G PIVOT ALTINDA 32,36 33,17 -0,81 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
DGATE G PIVOT ALTINDA 10,35 10,56 -0,21 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
DGGYO G PIVOT ALTINDA 10,90 10,95 -0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=74
DGNMO G PIVOT ALTINDA 2,45 2,47 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=61
DIRIT G PIVOT ALTINDA 2,64 2,64 0,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=31
DITAS G PIVOT ALTINDA 23,68 24,15 -0,47 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
DMSAS G PIVOT ALTINDA 8,08 8,24 -0,16 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
DNISI G PIVOT ALTINDA 13,62 13,87 -0,25 OLUMLU OLUMLU RSI=63
DOAS G PIVOT ALTINDA 70,05 71,02 -0,97 OLUMSUZ OLUMLU RSI=58
DOBUR G PIVOT ALTINDA 41,78 42,58 -0,80 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=36
DOCO G PIVOT ALTINDA 1514,80 1533,17 -18,37 OLUMSUZ OLUMLU RSI=65
DOGUB G PIVOT ALTINDA 3,89 3,94 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
DOHOL G PIVOT ALTINDA 3,97 4,08 -0,11 OLUMLU OLUMLU RSI=60
DOKTA G PIVOT ALTINDA 24,54 25,01 -0,47 OLUMLU OLUMLU RSI=57
DURDO G PIVOT ALTINDA 20,02 20,57 -0,55 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=52
DYOBY G PIVOT ALTINDA 11,14 11,48 -0,34 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
DZGYO G PIVOT ALTINDA 2,15 2,17 -0,02 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=36
ECILC G PIVOT ALTINDA 9,50 9,66 -0,16 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
ECZYT G PIVOT ALTINDA 44,90 45,69 -0,79 OLUMSUZ OLUMLU RSI=51
EDATA G PIVOT ALTINDA 13,83 14,09 -0,26 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
EDIP G PIVOT ALTINDA 2,95 3,00 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
EGEEN G PIVOT ALTINDA 1741,50 1777,33 -35,83 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=50
EGEPO G PIVOT ALTINDA 9,10 9,31 -0,21 OLUMSUZ OLUMLU RSI=62
EGGUB G PIVOT ALTINDA 197,00 199,50 -2,50 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=30
EGPRO G PIVOT ALTINDA 32,92 33,78 -0,86 OLUMSUZ OLUMLU RSI=51
EGSER G PIVOT ALTINDA 24,10 24,65 -0,55 OLUMSUZ OLUMLU RSI=54
EKGYO G PIVOT ALTINDA 2,68 2,74 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
EKIZ G PIVOT ALTINDA 6,18 6,25 -0,07 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
ELITE G PIVOT ALTINDA 18,26 18,58 -0,32 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
EMKEL G PIVOT ÜSTÜNDE 2,61 2,54 0,07 OLUMLU OLUMSUZ RSI=47
EMNIS G PIVOT ALTINDA 21,98 22,12 -0,14 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
ENJSA G PIVOT ALTINDA 14,44 14,53 -0,09 OLUMSUZ OLUMLU RSI=49
ENKAI G PIVOT ALTINDA 15,91 16,12 -0,21 OLUMLU OLUMLU RSI=70
ENSRI G PIVOT ALTINDA 16,00 16,16 -0,16 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
EPLAS G PIVOT ALTINDA 17,05 17,37 -0,32 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
ERBOS G PIVOT ALTINDA 111,80 114,27 -2,47 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
ERCB G PIVOT ALTINDA 35,28 36,05 -0,77 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=41
EREGL G PIVOT ALTINDA 34,12 34,56 -0,44 OLUMLU RSI=54
ERSU G PIVOT ALTINDA 3,99 4,04 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=38
ESCAR G PIVOT ALTINDA 41,60 42,19 -0,59 OLUMSUZ OLUMLU RSI=57
ESCOM G PIVOT ALTINDA 15,94 16,03 -0,09 OLUMLU OLUMLU RSI=72
ESEN G PIVOT ALTINDA 31,78 32,40 -0,62 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
ETILR G PIVOT ALTINDA 6,87 7,09 -0,22 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
ETYAT G PIVOT ALTINDA 2,75 2,78 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=26
EUHOL G PIVOT ALTINDA 2,27 2,30 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=33
EUKYO G PIVOT ALTINDA 3,52 3,54 -0,02 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
EUREN G PIVOT ÜSTÜNDE 17,87 OLUMLU OLUMLU RSI=0
EUYO G PIVOT ALTINDA 2,61 2,64 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=35
FADE G PIVOT ALTINDA 6,70 6,71 -0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=64
FENER G PIVOT ALTINDA 42,74 42,92 -0,18 OLUMSUZ OLUMLU RSI=58
FLAP G PIVOT ALTINDA 3,93 4,01 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=64
FMIZP G PIVOT ALTINDA 109,20 110,70 -1,50 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
FONET G PIVOT ÜSTÜNDE 11,89 11,80 0,09 OLUMLU OLUMLU RSI=73
FORMT G PIVOT ÜSTÜNDE 1,68 1,68 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=74
FRIGO G PIVOT ALTINDA 3,64 3,72 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=59
FROTO G PIVOT ALTINDA 296,40 303,87 -7,47 OLUMSUZ OLUMLU RSI=49
GARAN G PIVOT ALTINDA 15,25 15,40 -0,15 OLUMLU OLUMSUZ RSI=57
GARFA G PIVOT ALTINDA 13,87 14,07 -0,20 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=50
GEDIK G PIVOT ALTINDA 6,50 6,60 -0,10 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
GEDZA G PIVOT ALTINDA 23,24 23,41 -0,17 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=54
GENIL G PIVOT ALTINDA 17,30 17,58 -0,28 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
GENTS G PIVOT ALTINDA 4,39 4,47 -0,08 OLUMSUZ OLUMLU RSI=53
GEREL G PIVOT ALTINDA 4,34 4,41 -0,07 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
GESAN G PIVOT ALTINDA 30,22 30,75 -0,53 OLUMLU OLUMLU RSI=70
GLBMD G PIVOT ÜSTÜNDE 6,28 6,23 0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
GLCVY G PIVOT ALTINDA 12,41 12,65 -0,24 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
GLRYH G PIVOT ALTINDA 2,86 2,92 -0,06 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
GLYHO G PIVOT ALTINDA 3,39 3,47 -0,08 OLUMSUZ OLUMLU RSI=57
GMTAS G PIVOT ALTINDA 2,79 2,84 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
GOLTS G PIVOT ALTINDA 57,25 59,12 -1,87 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
GOODY G PIVOT ALTINDA 9,51 9,68 -0,17 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=41
GOZDE G PIVOT ALTINDA 8,32 8,42 -0,10 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
GRNYO G PIVOT ALTINDA 2,28 2,30 -0,02 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
GRSEL G PIVOT ALTINDA 7,89 7,94 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=33
GSDDE G PIVOT ALTINDA 3,94 4,02 -0,08 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
GSDHO G PIVOT ALTINDA 4,56 4,68 -0,12 OLUMSUZ OLUMLU RSI=55
GSRAY G PIVOT ALTINDA 3,81 3,86 -0,05 OLUMSUZ OLUMLU RSI=59
GUBRF G PIVOT ALTINDA 70,40 71,87 -1,47 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=31
GWIND G PIVOT ALTINDA 7,02 7,15 -0,13 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=51
GZNMI G PIVOT ALTINDA 36,76 37,87 -1,11 OLUMLU OLUMLU RSI=59
HALKB G PIVOT ALTINDA 5,60 5,72 -0,12 OLUMSUZ OLUMLU RSI=51
HATEK G PIVOT ALTINDA 7,00 7,36 -0,36 OLUMSUZ OLUMLU RSI=53
HDFGS G PIVOT ALTINDA 2,08 2,11 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=36
HEDEF G PIVOT ALTINDA 6,47 6,53 -0,06 OLUMLU OLUMLU RSI=64
HEKTS G PIVOT ALTINDA 32,22 32,87 -0,65 OLUMSUZ OLUMLU RSI=65
HLGYO G PIVOT ALTINDA 2,19 2,26 -0,07 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=55
HTTBT G PIVOT ALTINDA 12,21 12,25 -0,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
HUBVC G PIVOT ALTINDA 8,69 8,81 -0,12 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
HUNER G PIVOT ALTINDA 2,69 2,75 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
HURGZ G PIVOT ALTINDA 1,91 1,94 -0,03 RSI=51
ICBCT G PIVOT ALTINDA 5,00 5,08 -0,08 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=50
IDEAS G PIVOT ALTINDA 18,79 19,04 -0,25 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=34
IDGYO G PIVOT ALTINDA 1,98 1,99 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
IEYHO G PIVOT ALTINDA 0,80 0,82 -0,02 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
IHAAS G PIVOT ALTINDA 23,02 23,35 -0,33 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=51
IHEVA G PIVOT ALTINDA 1,02 1,03 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
IHGZT G PIVOT ALTINDA 0,63 0,64 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=36
IHLAS G PIVOT ALTINDA 0,54 0,54 0,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=41
IHLGM G PIVOT ALTINDA 0,69 0,71 -0,02 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
IHYAY G PIVOT ALTINDA 0,64 0,64 0,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=34
IMASM G PIVOT ALTINDA 45,60 46,23 -0,63 OLUMSUZ OLUMLU RSI=76
INDES G PIVOT ALTINDA 8,47 8,65 -0,18 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
INFO G PIVOT ÜSTÜNDE 8,91 8,86 0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=60
INTEM G PIVOT ALTINDA 57,55 60,63 -3,08 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
INVEO G PIVOT ALTINDA 32,76 33,41 -0,65 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
INVES G PIVOT ALTINDA 33,50 33,68 -0,18 OLUMLU OLUMLU RSI=69
IPEKE G PIVOT ALTINDA 19,00 19,52 -0,52 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
ISATR G PIVOT 501974,40 501974,40 OLUMLU OLUMLU RSI=81
ISBIR G PIVOT ALTINDA 44,50 45,35 -0,85 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=37
ISBTR G PIVOT 48700,00 48700,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=38
ISCTR G PIVOT ALTINDA 10,43 10,67 -0,24 OLUMSUZ OLUMLU RSI=50
ISDMR G PIVOT ALTINDA 28,12 28,19 -0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=55
ISFIN G PIVOT ALTINDA 3,78 3,88 -0,10 OLUMSUZ OLUMLU RSI=50
ISGSY G PIVOT ALTINDA 7,59 7,70 -0,11 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=37
ISGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 14,04 14,03 0,01 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
ISKPL G PIVOT ALTINDA 4,53 4,57 -0,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
ISKUR G PIVOT 1180000,00 1180000,00 OLUMLU OLUMLU RSI=64
ISMEN G PIVOT ALTINDA 19,15 19,52 -0,37 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
ISSEN G PIVOT ÜSTÜNDE 24,12 23,98 0,14 OLUMLU OLUMLU RSI=81
ISYAT G PIVOT ALTINDA 3,14 3,20 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
ITTFH G PIVOT ALTINDA 1,39 1,41 -0,02 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=52
IZFAS G PIVOT ALTINDA 4,88 4,90 -0,02 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=28
IZINV G PIVOT ALTINDA 17,85 17,95 -0,10 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=33
IZMDC G PIVOT ALTINDA 2,40 2,44 -0,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
IZTAR G PIVOT ALTINDA 19,75 19,87 -0,12 OLUMLU OLUMSUZ RSI=46
JANTS G PIVOT ALTINDA 78,30 79,67 -1,37 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
KAPLM G PIVOT ALTINDA 59,65 59,73 -0,08 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
KAREL G PIVOT ALTINDA 14,27 14,35 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=66
KARSN G PIVOT ALTINDA 6,97 7,05 -0,08 OLUMSUZ OLUMLU RSI=65
KARTN G PIVOT ALTINDA 68,00 69,80 -1,80 OLUMSUZ OLUMLU RSI=58
KARYE G PIVOT ALTINDA 12,50 12,68 -0,18 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=33
KATMR G PIVOT ALTINDA 1,30 1,33 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
KCHOL G PIVOT ALTINDA 39,72 40,52 -0,80 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
KENT G PIVOT ALTINDA 168,20 168,80 -0,60 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=38
KERVN G PIVOT ALTINDA 0,53 0,53 0,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
KERVT G PIVOT ALTINDA 4,92 5,05 -0,13 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
KFEIN G PIVOT ALTINDA 17,70 17,75 -0,05 OLUMLU OLUMSUZ RSI=44
KGYO G PIVOT ALTINDA 6,51 6,67 -0,16 OLUMLU OLUMLU RSI=70
KIMMR G PIVOT ALTINDA 3,30 3,35 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=57
KLGYO G PIVOT ALTINDA 1,14 1,15 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
KLKIM G PIVOT ALTINDA 19,99 20,30 -0,31 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
KLMSN G PIVOT ALTINDA 10,05 10,23 -0,18 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=41
KLNMA G PIVOT ALTINDA 12,75 12,80 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=37
KLSYN G PIVOT ALTINDA 1,96 1,99 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
KMPUR G PIVOT ALTINDA 28,78 29,40 -0,62 OLUMSUZ OLUMLU RSI=50
KNFRT G PIVOT ALTINDA 7,20 7,30 -0,10 OLUMSUZ OLUMLU RSI=62
KONKA G PIVOT ALTINDA 20,02 20,41 -0,39 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
KONTR G PIVOT ÜSTÜNDE 165,00 164,60 0,40 OLUMLU OLUMLU RSI=66
KONYA G PIVOT ALTINDA 906,50 922,67 -16,17 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
KORDS G PIVOT ALTINDA 53,65 54,97 -1,32 OLUMLU OLUMLU RSI=69
KOZAA G PIVOT ALTINDA 28,64 29,68 -1,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
KOZAL G PIVOT ALTINDA 188,00 193,00 -5,00 OLUMSUZ OLUMLU RSI=50
KRDMA G PIVOT ALTINDA 11,98 12,08 -0,10 OLUMLU OLUMSUZ RSI=48
KRDMB G PIVOT ALTINDA 11,90 12,05 -0,15 OLUMLU OLUMSUZ RSI=47
KRDMD G PIVOT ALTINDA 14,62 14,89 -0,27 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
KRGYO G PIVOT ALTINDA 5,30 5,38 -0,08 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=35
KRONT G PIVOT ALTINDA 37,94 38,76 -0,82 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
