| Saat | Ülke | Olay | Önceki |
| 06:30 | ABD | Enverus DrillingInfo Petrol-Doğal Gaz Kule Sayısı (1 Şubat) | 876 |
| 06:30 | ABD | Enverus DrillingInfo Petrol Kule Sayısı (1 Şubat) | 689 |
| 06:30 | ABD | Enverus DrillingInfo Doğal Gaz Kule Sayısı (1 Şubat) | 186 |
| 09:15 | Türkiye | Otomotiv Satışları (Ocak) | 115220 |
| 09:15 | Türkiye | Otomotiv Satışları (Yıllık) (Ocak) | %85,1 |
| 09:15 | Türkiye | Otomobil Satışları (Ocak) | 86774 |
| 09:15 | Türkiye | Otomobil Satışları (Yıllık) (Ocak) | %99,2 |
| 09:15 | Türkiye | Hafif Ticari Araç Satışları (Ocak) | 28446 |
| 09:15 | Türkiye | Hafif Ticari Araç Satışları (Yıllık) (Ocak) | %55,2 |
| 12:30 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Öncü-$) (Ocak) | -9,70mlr |
| 12:30 | Türkiye | İhracat (Öncü-$) (Ocak) | 22,91mlr |
| 12:30 | Türkiye | İhracat (Öncü-Yıllık) (Ocak) | %3,0 |
| 12:30 | Türkiye | İthalat (Öncü-$) (Ocak) | 32,61mlr |
| 12:30 | Türkiye | İthalat (Öncü-Yıllık) (Ocak) | %12,2 |
| 12:30 | Türkiye | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (Ocak) | %70,3 |
| 14:00 | Türkiye | Toplam Krediler (TL) (27 Ocak) | 7,716t |
| 14:00 | Türkiye | Tüketici Kredileri (TL) (27 Ocak) | 1,106t |
| 14:00 | Türkiye | Bireysel Kredi Kartları (TL) (27 Ocak) | 460,7mlr |
| 14:00 | Türkiye | Ticari ve Diğer Krediler (TL) (27 Ocak) | 6,149t |
| 14:00 | Türkiye | Taksitli Ticari Krediler (TL) (27 Ocak) | 975,1mlr |
| 14:00 | Türkiye | Kurumsal Kredi Kartları (TL) (27 Ocak) | 223,7mlr |
| 14:00 | Türkiye | Takipteki Alacaklar (TL) (27 Ocak) | 162,0mlr |
| 14:00 | Türkiye | Toplam Menkul Değerler (TL) (27 Ocak) | 2,418t |
| 14:00 | Türkiye | Mevduat (TL) (27 Ocak) | 9,120t |
| 14:00 | Türkiye | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler (TL) (27 Ocak) | 2,608t |
| 14:00 | Türkiye | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (TL) (27 Ocak) | 684,0mlr |
| 14:00 | Türkiye | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu (TL) (27 Ocak) | -635,8mlr |
| 14:00 | Türkiye | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu (TL) (27 Ocak) | 620,3mlr |
| 14:00 | Türkiye | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (TL) (27 Ocak) | -15,5mlr |
| 14:00 | Türkiye | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (27 Ocak) | 1,386t |
| 14:30 | Türkiye | M1 (TL) (27 Ocak) | 3,147t |
| 14:30 | Türkiye | M2 (TL) (27 Ocak) | 8,418t |
| 14:30 | Türkiye | M3 (TL) (27 Ocak) | 8,647t |
| 14:30 | Türkiye | Toplam Kredi Hacmi (TL) (27 Ocak) | 7,419t |
| 14:30 | Türkiye | Toplam Tüketici Kredileri (TL) (27 Ocak) | 1,106t |
| 14:30 | Türkiye | Toplam Menkul Değerler (TL) (27 Ocak) | 2,317t |
| 14:30 | Türkiye | Toplam Mevduat (TL) (27 Ocak) | 9,017t |
| 14:30 | Türkiye | Türk Lirası Mevduatı (TL) (27 Ocak) | 4,860t |
| 14:30 | Türkiye | Yabancı Para Mevduatı ($) (27 Ocak) | 232,2mlr |
| 14:30 | Türkiye | Merkez Bankası Rezervleri ($) (27 Ocak) | 128,7mlr |
| 14:30 | Türkiye | Döviz Rezervleri ($) (27 Ocak) | 79,15mlr |
| 14:30 | Türkiye | Altın Rezervleri ($) (27 Ocak) | 49,59mlr |
| 14:30 | Türkiye | Net Uluslararası Rezervler ($) (27 Ocak) | 26,72mlr |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku ($) (27 Ocak) | 27,15mlr |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku ($) (27 Ocak) | 1,28mlr |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yerleşikler Ters Repo Stoku ($) (27 Ocak) | 322,4mln |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yerleşikler Teminat Stoku ($) (27 Ocak) | 406,2mln |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yerleşikler Ödünç Stoku ($) (27 Ocak) | 0.0 |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yer.Şirket Borç.Senetleri Stoku ($) (27 Ocak) | 90,1mln |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi ($) (27 Ocak) | -330,9mln |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi ($) (27 Ocak) | -11,8mln |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yerleşikler Ters Repo Net Değişimi ($) (27 Ocak) | -1,8mln |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yerleşikler Teminat Net Değişimi ($) (27 Ocak) | -11,8mln |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yerleşikler Ödünç Net Değişimi ($) (27 Ocak) | 0.0 |
| 14:30 | Türkiye | Yurt Dışı Yer.Şrt.Borç.Senetleri Net Değişim ($) (27 Ocak) | -1,75mln |
| 14:30 | Türkiye | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu ($) (Kasım) | -83,92mlr |
| 14:30 | Türkiye | Finans Dışı Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu ($) (Kasım) | 72,64mlr |
| 15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar (Ocak) | 43651 |
| 15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar (Aylık) (Ocak) | -%43,2 |
| 15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar (Yıllık) (Ocak) | %129,1 |
| 16:15 | Euro Bölgesi | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı (Şubat) | %2,50 |
| 16:15 | Euro Bölgesi | ECB Mevduat Faiz Oranı (Şubat) | %2,00 |
| 16:15 | Euro Bölgesi | ECB Marjinal Faiz Oranı (Şubat) | %2,75 |
| 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları (28 Ocak) | 186000 |
| 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları (Değişim) (28 Ocak) | -6000 |
| 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama (28 Ocak) | 197500 |
| 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (28 Ocak) | 1,675mln |
| 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (Değişim) (28 Ocak) | 20000 |
| 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. (28 Ocak) | 1,664mln |
| 16:30 | ABD | Tarım Dışı Verimlilik (Öncü) (4.Çeyrek) | %0,8 |
| 16:30 | ABD | Birim İş Gücü Maliyeti (Öncü) (4.Çeyrek) | %2,4 |
| 16:30 | ABD | Buğday İhracat Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 500400 |
| 16:30 | ABD | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 61000 |
| 16:30 | ABD | Mısır İhracat Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 910400 |
| 16:30 | ABD | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 15500 |
| 16:30 | ABD | Pamuk İhracat Bağlantısı (Balya) (26 Ocak) | 213700 |
| 16:30 | ABD | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı (Balya) (26 Ocak) | 6100 |
| 16:30 | ABD | Soya İhracat Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 1,15mln |
| 16:30 | ABD | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 129000 |
| 16:30 | ABD | Soya Yağı İhracat Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 2200 |
| 16:30 | ABD | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 0 |
| 16:30 | ABD | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 303900 |
| 16:30 | ABD | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 30000 |
| 16:30 | ABD | Pirinç İhracat Bağlantıları (Ton) (26 Ocak) | 42700 |
| 16:30 | ABD | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı (Ton) (26 Ocak) | 0 |
| 18:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) (Aralık) | -%1,8 |
| 18:00 | ABD | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) (Aralık) | -%2,0 |
| 18:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) (Aralık) | -%0,8 |
| 18:30 | ABD | Doğal Gaz Stokları (27 Ocak) | |
| 18:30 | ABD | Doğal Gaz Stokları (Değişim) (27 Ocak) | |
| 19:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi (Ton) (28 Ocak) | 12,1mln |
| 19:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi (Haftalık) (28 Ocak) | -%1,1 |
| 19:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi (Yıllık) (28 Ocak) | %0,7 |
| 19:30 | ABD | Haftalık Ekonomik Endeks (WEI) (2 Şubat) | 0,71 |
| 19:30 | ABD | 4 Haftalık Bono İhale Faizi (Şubat) | %4,500 |
| 19:30 | ABD | 8 Haftalık Bono İhale Faizi (Şubat) | %4,525 |
| 20:00 | ABD | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı (2 Şubat) | %6,13 |
| 20:00 | ABD | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı (2 Şubat) | %5,17 |
| 21:00 | ABD | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt ($) (1 Şubat) | 1,311t |
| 21:00 | ABD | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt (Değişim-$) (1 Şubat) | 10,7mlr |
| 21:00 | ABD | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt ($) (1 Şubat) | 289,2mlr |
| 21:00 | ABD | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt (Değişim-$) (1 Şubat) | 0,9mlr |
| 21:00 | ABD | Ticari Kağıt ($) (1 Şubat) | 1,288t |
| 21:00 | ABD | Ticari Kağıt (Değişim-$) (1 Şubat) | 18,7mlr |
| 21:00 | ABD | Varlık Destekli Ticari Kağıt ($) (1 Şubat) | 296,0mlr |
| 21:00 | ABD | Varlık Destekli Ticari Kağıt (Değişim-$) (1 Şubat) | -2,1mlr |
02/02/2023 Perşembe Ekonomik Takvim
0
Paylaş