Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| İskenderun Demir Çelik | 25,64 | 23,32 | 9,95 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,80 | 1,64 | 9,76 |
| SASA Polyester | 56,90 | 51,85 | 9,74 |
| Coca Cola İçecek | 108,20 | 99,00 | 9,29 |
| Şişe Cam | 17,71 | 16,23 | 9,12 |
| Ereğli Demir Çelik | 33,60 | 30,96 | 8,53 |
| Sabancı Holding | 16,75 | 15,49 | 8,13 |
| İş GMYO | 2,94 | 2,74 | 7,30 |
| ASELSAN | 27,34 | 25,52 | 7,13 |
| Vestel Beyaz Eşya | 8,60 | 8,03 | 7,10 |
| Türk Hava Yolları | 25,12 | 23,48 | 6,98 |
| Tekfen Holding | 27,84 | 26,10 | 6,67 |
| TAV Havalimanları | 41,20 | 38,66 | 6,57 |
| Tüpraş | 206,30 | 193,60 | 6,56 |
| İndeks Bilgisayar | 8,83 | 8,29 | 6,51 |
| Çemtaş | 19,90 | 18,70 | 6,42 |
| Gözde Girişim | 9,95 | 9,35 | 6,42 |
| Ford Otosan | 299,50 | 281,60 | 6,36 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 24,50 | 23,04 | 6,34 |
| Kardemir (D) | 12,34 | 11,61 | 6,29 |
Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) Değer kaybeden 2 hisse | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Anadolu Grubu Holding | 45,04 | 46,82 | -3,80 |
| Ege Endüstri | 2.127,80 | 2.140,00 | -0,57 |
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Şişe Cam | 6.578.189.263 |
| Garanti Bankası | 4.582.294.395 |
| Kardemir (D) | 4.141.219.987 |
| Türk Hava Yolları | 3.657.675.618 |
| Ereğli Demir Çelik | 2.820.134.485 |
| Petkim | 2.733.405.437 |
| SASA Polyester | 2.291.049.386 |
| ASELSAN | 2.256.182.793 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2.178.195.373 |
| Akbank | 2.070.189.349 |
| İş Bankası (C) | 1.652.141.714 |
| Koza Altın | 1.528.219.627 |
| Tüpraş | 1.512.183.437 |
| Emlak Konut GMYO | 1.423.848.483 |
| Koç Holding | 1.317.670.977 |
| BİM Mağazalar | 1.072.026.999 |
| Sabancı Holding | 1.071.699.910 |
| Vakıflar Bankası | 932.865.064 |
| Tekfen Holding | 895.513.812 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 864.272.375 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 559 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ereğli Demir Çelik | 117.600.000.000 | 2,26 |
| Ford Otosan | 105.097.545.000 | 11,67 |
| Enka İnşaat | 102.144.000.000 | 1,69 |
| Koç Holding | 95.654.074.446 | 1,73 |
| İskenderun Demir Çelik | 74.356.000.000 | 2,57 |
| SASA Polyester | 63.728.000.000 | 15,79 |
| ASELSAN | 62.335.200.000 | 3,02 |
| Şişe Cam | 54.249.520.935 | 2,01 |
| Garanti Bankası | 52.122.000.000 | 0,74 |
| Tüpraş | 51.661.480.960 | 3,82 |
| BİM Mağazalar | 51.642.360.000 | 7,69 |
| Turkcell | 51.260.000.000 | 2,34 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 47.250.000.000 | 9,45 |
| Akbank | 42.744.000.000 | 0,61 |
| İş Bankası (C) | 40.049.733.000 | 0,54 |
| Türk Telekom | 38.570.000.000 | 2,53 |
| Arçelik | 37.198.837.685 | 2,51 |
| Türk Hava Yolları | 34.665.600.000 | 0,60 |
| Sabancı Holding | 34.176.765.844 | 0,76 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 33.788.205.136 | 0,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)