Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için başlatılan yeni yapılandırma uygulamasının ayrıntıları netleşti. Faiz oranı, vade süresi ve başvuru şartlarının belirlendiği düzenleme, borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca bireysel kredi kullanıcısını kapsıyor. Geçtiğimiz hafta Finansal İstikrar Komitesi tarafından verilen sinyallerin ardından yürürlüğe giren uygulama, gecikmeye düşen borçlar için yeniden ödeme imkânı sunuyor.
Yapılandırmanın Temel Şartları
Yeni düzenlemeye göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yüzde 3,11 faiz oranı üzerinden yeniden yapılandırılabilecek. Bankalar, başvuruda bulunan borçlulara en fazla 48 aya kadar vade seçeneği sunacak. Uygulanacak faiz oranına BSMV ve KKDF gibi yasal vergiler de dahil edilecek.
Yapılandırmadan yararlanabilmek için kredi türüne göre farklı koşullar aranıyor. Kredi kartı borçlarında, dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması yeterli sayılıyor. Asgari ödeme tutarını ödeyen veya hiç ödeme yapmayan kart kullanıcıları da yapılandırmaya başvurabilecek. İhtiyaç kredilerinde ise 30 günden fazla gecikmiş ödeme bulunması şartı aranıyor. Örneğin, aylık taksiti 20 bin lira olan bir ihtiyaç kredisinin bir ay ödenmemesi, yapılandırma hakkı doğuruyor.
Vade Süresi ve Kart Limitlerine İlişkin Kurallar
Yapılandırma başvurularının üç ay içinde yapılması gerekiyor. Vade süresi 48 ay ile sınırlandırılırken, kredi kartı borcunu yapılandıran kişiler için ek kurallar da uygulanacak. Buna göre, yapılandırılan borcun yüzde 50’si ödenene kadar kredi kartı limitleri artırılamayacak. Yapılandırma tutarının mevcut kredi kartı limitini aşması durumunda ise bu kısım, limit ihlali olarak değerlendirilmeyecek.
Borç Tutarına Göre Örnek Ödeme Planları
Açıklanan düzenleme kapsamında, farklı borç tutarları ve vadeler için aylık ödeme ve toplam geri ödeme tutarları da paylaşıldı. Aşağıdaki tabloda, kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borçlarının yüzde 3,11 faiz oranı ve farklı vade seçenekleriyle yapılandırılması halinde ortaya çıkan ödeme planları yer alıyor:
| Kredi / Kredi Kartı Toplam Borcu (TL) | Faiz Oranı (%) | Vade (Ay) | Aylık Ödeme (TL) | Toplam Geri Ödeme (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 50.000 | 3,11 | 12 | 5.340 | 64.090 |
| 50.000 | 3,11 | 24 | 3.293 | 79.051 |
| 50.000 | 3,11 | 36 | 2.660 | 95.764 |
| 50.000 | 3,11 | 48 | 2.376 | 114.049 |
| 100.000 | 3,11 | 12 | 10.681 | 128.181 |
| 100.000 | 3,11 | 24 | 6.587 | 158.102 |
| 100.000 | 3,11 | 36 | 5.320 | 191.528 |
| 100.000 | 3,11 | 48 | 4.752 | 228.097 |
| 200.000 | 3,11 | 12 | 21.363 | 256.363 |
| 200.000 | 3,11 | 24 | 13.175 | 316.204 |
| 200.000 | 3,11 | 36 | 10.640 | 383.055 |
| 200.000 | 3,11 | 48 | 9.504 | 456.194 |
| 300.000 | 3,11 | 12 | 32.045 | 384.545 |
| 300.000 | 3,11 | 24 | 19.762 | 474.306 |
| 300.000 | 3,11 | 36 | 15.960 | 574.583 |
| 300.000 | 3,11 | 48 | 14.256 | 684.291 |
| 400.000 | 3,11 | 12 | 42.727 | 512.737 |
| 400.000 | 3,11 | 24 | 26.350 | 632.408 |
| 400.000 | 3,11 | 36 | 21.280 | 766.112 |
| 400.000 | 3,11 | 48 | 19.008 | 912.388 |
| 500.000 | 3,11 | 12 | 53.409 | 640.909 |
| 500.000 | 3,11 | 24 | 32.937 | 790.510 |
| 500.000 | 3,11 | 36 | 26.601 | 957.640 |
| 500.000 | 3,11 | 48 | 23.760 | 1.140.486 |
| 750.000 | 3,11 | 12 | 80.113 | 961.363 |
| 750.000 | 3,11 | 24 | 49.406 | 1.185.766 |
| 750.000 | 3,11 | 36 | 39.901 | 1.436.460 |
| 750.000 | 3,11 | 48 | 35.640 | 1.710.728 |
| 1.000.000 | 3,11 | 12 | 106.818 | 1.281.818 |
| 1.000.000 | 3,11 | 24 | 65.875 | 1.581.021 |
| 1.000.000 | 3,11 | 36 | 53.202 | 1.915.280 |
| 1.000.000 | 3,11 | 48 | 47.520 | 2.280.971 |
Yeni yapılandırma uygulamasıyla birlikte, borçlarını ödemekte zorlanan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanıcılarına daha uzun vadeli ve öngörülebilir bir ödeme planı sunulmuş oldu.