Bu hafta yatırımcıların en çok kazandığı fon, Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu oldu. Haftalık bazda yüzde 49,65 getiri sağlayan bu fon, hisse senedi yoğun fonlar arasında öne çıktı. Yatırım fonları piyasasında yüksek getirili fonlar dikkat çekerken, emeklilik fonları da yatırımcısına kazandırdı.
En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Listesinde İlk Sıralar Değişmedi
Yatırım fonları arasında haftanın en çok kazandıran ilk 10 fonu şu şekilde sıralandı:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,897292 | 49,65 |
| Allbatross Portföy Giselda Serbest (TL) Fon | 6,417339 | 33,53 |
| Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,306398 | 24,17 |
| Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon | 0,818174 | 24,00 |
| Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon | 10,878491 | 21,59 |
| Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun) | 0,320657 | 20,78 |
| Azimut Portföy Inova Agro Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 47,977925 | 17,53 |
| Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,104797 | 17,06 |
| Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,93246 | 17,02 |
| Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | 0,798827 | 14,84 |
Bu veriler, yatırım fonlarının performans açısından ne denli dinamik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yüksek getiri potansiyeli taşıyan fonlar, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli fırsatlar sundu.
Emeklilik Fonlarında Haftanın Lideri: Agesa
Bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu ise Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fon, yüzde 5,89’luk getirisiyle emeklilik fonları içinde zirvede yer aldı.
İşte haftanın en çok kazandıran 10 emeklilik yatırım fonu:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,275189 | 5,89 |
| Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,535628 | 4,88 |
| Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,03755 | 4,66 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu | 1,013918 | 4,59 |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,041292 | 4,57 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,075089 | 4,45 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,051709 | 4,42 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,281683 | 4,41 |
| Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | 0,017753 | 4,39 |
| Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,022236 | 4,37 |
Teknoloji Odaklı Fonlar Yükselişte
Emeklilik fonlarındaki performanslara bakıldığında, teknoloji sektörüne odaklanan fonların getiri listelerinde öne çıktığı görülüyor. Hem yerli hem yabancı teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar, yatırımcısına yüksek getiri sunarak sektörel fonların önemini bir kez daha gösterdi.