Kira fiyatlarındaki hızlı yükseliş, vatandaşları konut sahibi olmaya yönlendirirken, 2025 yılı itibarıyla konut kredisi faizlerinde de tarihi seviyelere ulaşıldı. Bahar aylarıyla birlikte konut satışlarındaki hareketlilik artarken, bankaların uyguladığı kredi faizleri yüzde 3,81’e kadar çıktı.
Faiz Oranları Yüzde 2,59 ile 3,81 Arasında Değişiyor
1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bankalar tarafından sunulan 120 ay vadeli konut kredilerinde faiz oranları %2,59 ile %3,81 arasında değişiyor. 1 milyon TL’lik kredi çeken bir vatandaş, en düşük 3 milyon 286 bin TL, en yüksek ise 4 milyon 642 bin TL geri ödeme yapmak zorunda kalıyor.
Bankaların Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları ve Ödeme Planları
120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Konut Kredisi için ödeme planları şu şekilde:
| Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
|---|---|---|---|
| Halkbank | %2,59 | 27.162,91 | 3.286.124 |
| Vakıf Katılım | %2,90 | 29.970,16 | 3.618.419 |
| VakıfBank | %2,99 | 30.797,66 | 3.720.219 |
| Ziraat Bankası | %3,09 | 31.722,98 | 3.825.457 |
| Akbank | %3,10 | 31.815,84 | 3.845.660 |
| İş Bankası | %3,10 | 31.815,84 | 3.849.600 |
| Garanti BBVA | %3,15 | 32.280,98 | 3.905.167 |
| Kuveyt Türk | %3,20 | 32.747,51 | 3.953.275 |
| Yapı Kredi | %3,37 | 34.343,43 | 4.144.785 |
| ING | %3,39 | 34.532,12 | 4.165.638 |
| Türkiye Finans | %3,54 | 35.953,04 | 4.332.614 |
| DenizBank | %3,81 | 38.533,65 | 4.642.738 |
Uzmanlardan Uyarı: “Faizler Bu Seviyede Kalırsa Alım Gücü Düşecek”
Ekonomistler, konut kredisi faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalmasının, konut alım gücünü daha da zayıflatabileceğine dikkat çekiyor. Birçok vatandaş, yüksek faiz ve geri ödeme tutarları nedeniyle konut alımını erteliyor ya da daha küçük ve eski konutlara yöneliyor.