Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin 2026 yılı kâr payı dağıtım takvimi şekillenmeye devam ediyor. Geride kalan 5-9 Ekim haftasında 5 şirket yatırımcılarına temettü ödemelerini tamamlarken, aynı dönemde yeni bir temettü kararı açıklanmadı. 11 Ekim 2026 itibarıyla kâr payı ödemesi kesinleşen veya takvime bağlanan güncel şirket sayısı 33 olarak kaydedildi.
Önümüzdeki dönemde nakit akışını güçlendirmek isteyen ortaklar için ekim ayından başlayarak 2027 yılı ilk yarısına kadar uzanan geniş bir hak kullanım takvimi bulunuyor. Listede yer alan bazı şirketler ise genel kurul kararlarını almasına karşın hak kullanım tarihlerini henüz netleştirmedi.
Yakın Dönemde Hak Kullanımı Kesinleşen Şirketler
Takvimde ekim ayının ikinci yarısı yoğun bir kâr payı akışına sahne olacak. İlk ödeme 14 Ekim’de Gübre Fabrikaları (GUBRF) ile başlarken, 15 Ekim’de Ebebek (EBEBK) ve Astor Enerji (ASTOR) hissedarlarına ödeme yapacak.
Kasım ve aralık aylarında ise Aselsan (ASELS), Turkcell (TCELL) ve BİM (BIMAS) gibi BIST 30 endeksinin lokomotif şirketlerinin ödemeleri öne çıkıyor.
Aşağıdaki tabloda, kesinleşen hak kullanım tarihlerine göre kronolojik sıralanmış güncel temettü takvimi yer almaktadır:
| Şirket Unvanı | Hisse Kodu | Hak Kullanım Tarihi | Hisse Başına Brüt Temettü | Hisse Başına Net Temettü |
|---|---|---|---|---|
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | 14 Ekim 2026 | 4,4910 TL | 3,8174 TL |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (1. Taksit) | EBEBK | 15 Ekim 2026 | 0,6250 TL | 0,5313 TL |
| Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | 15 Ekim 2026 | 2,1911 TL | 1,8625 TL |
| Batı Ege GYO A.Ş. (2. Taksit) | BEGYO | 20 Ekim 2026 | 0,0123 TL | 0,0123 TL |
| Baştaş Başkent Çimento A.Ş. | BASCM | 21 Ekim 2026 | 1,0606 TL | 0,9015 TL |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | MCARD | 23 Ekim 2026 | 2,5711 TL | 2,1854 TL |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (3. Taksit) | OSMEN | 26 Ekim 2026 | 0,0498 TL | 0,0424 TL |
| Servet GYO A.Ş. (2. Taksit) | SRVGY | 26 Ekim 2026 | 0,0769 TL | 0,0769 TL |
| Meditera Tıbbi Malzeme A.Ş. (2. Taksit) | MEDTR | 27 Ekim 2026 | 0,1134 TL | 0,0964 TL |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | MERIT | 27 Ekim 2026 | 1,0000 TL | 0,8500 TL |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2. Taksit) | DESA | 30 Ekim 2026 | 0,0960 TL | 0,0816 TL |
| LDR Turizm A.Ş. (4. Taksit) | LIDER | 6 Kasım 2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL |
| Göknur Gıda A.Ş. (2. Taksit) | GOKNR | 9 Kasım 2026 | 0,3063 TL | 0,2603 TL |
| Kuzey Boru A.Ş. | KBORU | 10 Kasım 2026 | 0,0208 TL | 0,0177 TL |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | ETILR | 13 Kasım 2026 | 0,0180 TL | 0,0153 TL |
| Gıpta Ofis Kırtasiye A.Ş. (4. Taksit) | GIPTA | 17 Kasım 2026 | 0,0078 TL | 0,0066 TL |
| Durukan Şekerleme A.Ş. | DURKN | 18 Kasım 2026 | 0,0932 TL | 0,0792 TL |
| Aselsan Elektronik Sanayi A.Ş. | ASELS | 24 Kasım 2026 | 0,4276 TL | 0,3635 TL |
| Ofis Yem Gıda Sanayi A.Ş. (2. Taksit) | OFSYM | 25 Kasım 2026 | 0,4208 TL | 0,3577 TL |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (3. Taksit) | DESA | 30 Kasım 2026 | 0,0960 TL | 0,0816 TL |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya A.Ş. | SUMAS | 7 Aralık 2026 | 2,1689 TL | 1,8436 TL |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | 9 Aralık 2026 | 4,0000 TL | 3,4000 TL |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (2. Taksit) | EBEBK | 15 Aralık 2026 | 0,6250 TL | 0,5313 TL |
| BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (3. Taksit) | BIMAS | 16 Aralık 2026 | 2,5000 TL | 2,1250 TL |
| Net Holding A.Ş. | NTHOL | 16 Aralık 2026 | 1,0000 TL | 0,8500 TL |
| Batı Ege GYO A.Ş. (3. Taksit) | BEGYO | 21 Aralık 2026 | 0,0184 TL | 0,0184 TL |
| Servet GYO A.Ş. (3. Taksit) | SRVGY | 25 Aralık 2026 | 0,0769 TL | 0,0769 TL |
| Meditera Tıbbi Malzeme A.Ş. (3. Taksit) | MEDTR | 28 Aralık 2026 | 0,1134 TL | 0,0964 TL |
| Göknur Gıda A.Ş. (3. Taksit) | GOKNR | 8 Şubat 2027 | 0,3063 TL | 0,2603 TL |
| Batı Ege GYO A.Ş. (4. Taksit) | BEGYO | 22 Şubat 2027 | 0,0307 TL | 0,0307 TL |
| Servet GYO A.Ş. (4. Taksit) | SRVGY | 25 Şubat 2027 | 0,0769 TL | 0,0769 TL |
| Batı Ege GYO A.Ş. (5. Taksit) | BEGYO | 20 Nisan 2027 | 0,0307 TL | 0,0307 TL |
| Göknur Gıda A.Ş. (4. Taksit) | GOKNR | 10 Mayıs 2027 | 0,3063 TL | 0,2603 TL |
Tarihi Henüz Açıklanmayan Şirketler
Genel kurullarında nakit kâr payı dağıtım kararı onaylanan ancak hak kullanım tarihleri yönetim kurulları tarafından henüz Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilmemiş şirketler şunlardır:
| Şirket Unvanı | Hisse Kodu | Planlanan Taksit | Hisse Başına Brüt Temettü | Hisse Başına Net Temettü |
|---|---|---|---|---|
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | GENIL | 3 Taksit | 0,0484 TL | 0,0411 TL |
| Galata Wind Enerji A.Ş. | GWIND | Tek Sefer | 0,7407 TL | 0,6296 TL |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | SDTTR | 2 Taksit | 0,0166 TL | 0,0141 TL |
| Elite Naturel Organik Gıda A.Ş. | ELITE | Tek Sefer | 0,1000 TL | 0,0850 TL |
| Akfen GYO A.Ş. | AKFGY | Tek Sefer | 0,0137 TL | 0,0116 TL |
| Global Yatırım Holding A.Ş. | GLYHO | Tek Sefer | 0,1026 TL | 0,0872 TL |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi A.Ş. | BVSAN | 2 Taksit | 1,4529 TL | 1,2350 TL |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri A.Ş. | FORTE | Tek Sefer | 0,5200 TL | 0,4420 TL |
| Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat A.Ş. | YIGIT | Tek Sefer | 0,1947 TL | 0,1655 TL |