Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler, 2025 yılı temettü dağıtım kararlarını hızla açıklamaya devam ediyor. Geride bıraktığımız haftada 8 şirketin temettü dağıtma kararı almasıyla, temettü dağıtması kesinleşen şirket sayısı 11’e yükseldi. Önümüzdeki günlerde temettü kararlarını açıklayan şirket sayısının artmaya devam etmesi bekleniyor.
2025 Yılında Temettü Dağıtacak Şirketler
Aşağıda, 24 Şubat 2025 tarihi itibarıyla temettü açıklayan şirketlerin detaylı bilgileri yer almaktadır:
2025 Temettü Takvimi
Şirket | Hisse Başı Brüt Temettü | Hisse Başı Net Temettü | Temettü Tarihi |
---|---|---|---|
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 1,00 TL | 0,85 TL | 8 Nisan 2025 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 14 TL | 11,90 TL | 21 Nisan 2025 |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 3. Taksit | 0,2479961 TL | 0,2479961 TL | 13 Mart 2025 |
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 6,2680510 TL | 5,3278433 TL | 24 Mart 2025 |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 5,5555555 TL | 4,7222221 TL | 26 Mart 2025 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 1. Taksit | 7,7849461 TL | 6,6172041 TL | 28 Mart 2025 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 48,4675873 TL | 41,1974492 TL | 2 Nisan 2025 |
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 0,480 TL | 0,4080 TL | 21 Mayıs 2025 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 1. Taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 26 Mayıs 2025 |
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,22 TL | 0,187 TL | 28 Mayıs 2025 |
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5000067 TL | 1,2750056 TL | 1 Temmuz 2025 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. Taksit | 7,4216486 TL | 6,3084013 TL | 30 Eylül 2025 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 2. Taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 30 Eylül 2025 |
2025 Temettü Dağıtım Takvimi
Bu temettü takvimi, yatırımcılar için 2025 yılı içerisinde temettü alacakları tarihler hakkında önemli bir rehber sunuyor. Şirketlerin açıklamış olduğu temettü tutarları, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı oluştururken, temettü tarihleri de yatırımların planlanmasında kritik bir rol oynuyor.