Borsa İstanbul’da Ekim ayının sonuna yaklaşırken, halka açık şirketlerin yatırımcılarına temettü ödemeleri devam ediyor. 2024 yılı bitmeden, aralarında önemli firmaların da bulunduğu 25 şirket, yatırımcılarına nakit temettü dağıtmayı planlıyor. İşte bu şirketler ve temettü detayları:
Borsa İstanbul’da temettü verecek hisseler
Şirket Adı | Hisse Başı Brüt Temettü | Hisse Başı Net Temettü | Temettü Tarihi |
---|---|---|---|
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5. taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 30 Ekim 2024 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. (PCILT) | 0,8449514 TL | 0,7604562 TL | 30 Ekim 2024 |
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) | 0,10 TL | 0,10 TL | 30 Ekim 2024 |
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 1. taksit | 0,0113603 TL | 0,0102242 TL | 30 Ekim 2024 |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit | 0,0593984 TL | 0,0593984 TL | 31 Ekim 2024 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 26,9819558 TL | 24,2837602 TL | 8 Kasım 2024 |
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) | 0,20 TL | 0,18 TL | 12 Kasım 2024 |
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) | 0,2857142 TL | 0,2571427 TL | 20 Kasım 2024 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 14,25 TL | 13,5375 TL | 22 Kasım 2024 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,1118421 TL | 0,1006578 TL | 25 Kasım 2024 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6. taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 29 Kasım 2024 |
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 2. taksit | 0,0113603 TL | 0,0102242 TL | 29 Kasım 2024 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 2,8531809 TL | 2,5678628 TL | 5 Aralık 2024 |
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 0,4458333 TL | 0,4012499 TL | 6 Aralık 2024 |
Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0.125 TL | 0.1125 TL | 10 Aralık 2024 |
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri (FORTE) | 0,1127683 TL | 0,1014914 TL | 11 Aralık 2024 |
Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3. taksit | 0,0397333 TL | 0,0357599 TL | 13 Aralık 2024 |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0.25 TL | 0.225 TL | 16 Aralık 2024 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 4 TL | 3.60 TL | 18 Aralık 2024 |
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) | 0,0889978 TL | 0,0800980 TL | 20 Aralık 2024 |
Panora Gayrimenkul Yatırım (PAGYO) | 0,5639 TL | 0,5639 TL | 24 Aralık 2024 |
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 3. taksit | 0,0113603 TL | 0,0102242 TL | 31 Aralık 2024 |
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR) 2. taksit | 0,8417594 TL | 0,7575834 TL | Belli değil |
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR) 3. taksit | 0,5611729 TL | 0,5050556 TL | Belli değil |
Pasifik Gayrimenkul Yatırım (PSGYO) | 0,0208333 TL | 0,0208333 TL | Belli değil |
Elite Naturel Organik Gıda A.Ş. (ELITE) | 0,050 TL | 0,045 TL | Belli değil |
Mistral Gayrimenkul Yatırım (MSGYO) 2. taksit | 0,2479961 TL | 0,2479961 TL | 24 Ocak 2025 |
Mistral Gayrimenkul Yatırım (MSGYO) 3. taksit | 0,2479961 TL | 0,2479961 TL | 13 Mart 2025 |
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım (VERTU) | 0,20 TL | 0,18 TL | Belli değil |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 0,25 TL | 0,225 TL | Belli değil |
Yatırımcılar için bu temettü ödemeleri, ek gelir elde etmenin yanı sıra hisse senedi değerinin artmasıyla da önemli bir fırsat sunuyor. Bu dönemde temettü ödemesi yapacak şirketlerin izlenmesi, yatırım stratejileri açısından kritik bir öneme sahip. Temettü tarihlerini ve tutarlarını takip ederek, yatırımcılar en iyi kararları alabilirler.