Borsa İstanbul’da işlem gören şirket paylarında yüksek volatilite (fiyat dalgalanması) durumlarında yatırımcıların risklerden korunmasını sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) devreye girmektedir. Bu tedbirler, yatırımcıları yüksek fiyat hareketliliğinin yol açabileceği olumsuz etkilerden uzak tutmayı hedefler.
VBTS Nedir ve Nasıl Çalışır?
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, borsa üzerinde anormal fiyat hareketliliği gösteren hisselere uygulanan bir dizi tedbirin genel adıdır. Bu tedbirler, yatırımcıların hisse senedi fiyatlarındaki büyük dalgalanmalardan etkilenmeden işlem yapmalarını sağlamayı amaçlar. Bu kararlar, çoğu zaman “ceza” olarak adlandırılsa da, aslında yatırımcıların finansal güvenliğini sağlamak adına alınan önlemlerdir.
Borsa İstanbul’da VBTS kapsamında alınan tedbirler arasında kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi, tek fiyat uygulamaları gibi önlemler bulunmaktadır. Bu tedbirlerin süreleri, başlangıç ve bitiş tarihleri belirli aralıklarla güncellenmektedir.
2024 Yılında VBTS Kapsamında Alınan Tedbirler
Aşağıda, Borsa İstanbul’da 2024 yılında VBTS kapsamında haklarında tedbir kararı alınan hisseler ve bu tedbirlerin başlangıç ve bitiş tarihleri detaylı bir şekilde sıralanmıştır.
Şirket Unvanı | Tedbir Türü | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|
Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL) | Kredili işlem yasağı | 22.10.2024 | 21.11.2024 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri A.Ş. (DNISI) | Kredili işlem yasağı | 22.10.2024 | 21.11.2024 |
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt Takas, Emir Paketi | 23.10.2024 | 22.11.2024 |
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | Kredili işlem yasağı | 23.10.2024 | 22.11.2024 |
Kaplamin Ambalaj Sanayi A.Ş. (KAPLM) | Kredili işlem yasağı | 23.10.2024 | 22.11.2024 |
Söke Değirmencilik Sanayi A.Ş. (SOKE) | Kredili işlem yasağı | 23.10.2024 | 22.11.2024 |
Safkar Ege Soğutmacılık A.Ş. (SAFKR) | Kredili işlem yasağı | 24.10.2024 | 22.11.2024 |
Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) | Kredili işlem yasağı, Brüt Takas, Emir Paketi | 24.10.2024 | 22.11.2024 |
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) | Kredili işlem yasağı | 25.10.2024 | 22.11.2024 |
Pasifik Donanım ve Yazılım A.Ş. (PATEK) | Kredili işlem yasağı | 31.10.2024 | 29.11.2024 |
Duran Doğan Basım A.Ş. (DURDO) | Kredili işlem yasağı, Brüt Takas, Emir Paketi, Tek Fiyat | 05.11.2024 | 04.12.2024 |
Rodrigo Tekstil Sanayi A.Ş. (RODRG) | Kredili işlem yasağı | 06.11.2024 | 05.12.2024 |
Reeder Teknoloji Sanayi A.Ş. (REEDR) | Kredili işlem yasağı | 07.11.2024 | 06.12.2024 |
Bak Ambalaj Sanayi A.Ş. (BAKAB) | Kredili işlem yasağı | 07.11.2024 | 06.12.2024 |
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY) | Kredili işlem yasağı | 07.11.2024 | 06.12.2024 |
İhlas Gayrimenkul A.Ş. (IHLGM) | Kredili işlem yasağı | 12.11.2024 | 11.12.2024 |
İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | Kredili işlem yasağı | 12.11.2024 | 11.12.2024 |
İş Girişim Sermayesi A.Ş. (ISGSY) | Kredili işlem yasağı | 13.11.2024 | 12.12.2024 |
Adel Kalemcilik A.Ş. (ADEL) | Kredili işlem yasağı | 13.11.2024 | 12.12.2024 |
Kervansaray Yatırım A.Ş. (KERVN) | Kredili işlem yasağı, Brüt Takas, Emir Paketi | 13.11.2024 | 12.12.2024 |
Artemis Halı A.Ş. (ARTMS) | Kredili işlem yasağı | 14.11.2024 | 13.12.2024 |
İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) | Kredili işlem yasağı | 15.11.2024 | 13.12.2024 |
Demisaş Döküm A.Ş. (DMSAS) | Kredili işlem yasağı | 15.11.2024 | 13.12.2024 |
Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM) | Kredili işlem yasağı | 18.11.2024 | 17.12.2024 |
Sur Tatil Evleri A.Ş. (SURGY) | Kredili işlem yasağı | 18.11.2024 | 17.12.2024 |
VBTS Kapsamındaki Tedbirlerin Amacı
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, yatırımcıları piyasalardaki ani fiyat dalgalanmalarından korumayı amaçlamaktadır. Uygulanan tedbirler, belirli bir süre boyunca hisse senedi üzerinde alım ve satım işlemlerini kısıtlayarak, yatırımcıların yüksek risklerden kaçınmalarını sağlar. Bu tedbirler genellikle yüksek volatilite gösteren hisselere uygulanır ve böylece finansal güvenliği artırmayı hedefler.