Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin nakit kâr payı ödemeleri devam ediyor. Geride kalan haftada 4 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yaparken, 14 Haziran 2026 itibarıyla temettü dağıtması beklenen şirket sayısı 78 olarak açıklandı. Önümüzdeki dönemde şirketlerden gelecek yeni genel kurul ve yönetim kurulu kararlarıyla listeye yeni şirketlerin eklenebileceği belirtiliyor.
Temettü Ödemeleri Haziran Ayında Yoğunlaşacak
Borsa İstanbul’da temettü sezonu, haziran ayının ikinci yarısından itibaren daha yoğun bir takvimle devam edecek. 15 Haziran haftasında Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Logo Yazılım, BİM, Ağaoğlu Avrasya GYO, Empa Elektronik, Başkent Doğalgaz ve Ülker Bisküvi yatırımcılarına nakit kâr payı ödemesi yapacak.
Haziran ayının devamında ise MHR GYO, Katılımevim, Savur GYO, Çemtaş, Özak GYO, Emlak Konut GYO, Vakıf GYO, AHES GYO, Servet GYO, Işık Plastik, Halk GYO, Kimmr, Egeyapı Avrupa GYO, Pasifik GYO ve Ziraat GYO gibi şirketlerin temettü ödemeleri takip edilecek.
Yılın Kalanında Temettü Takvimi Sürecek
Temmuz, ağustos, eylül ve yılın son çeyreğinde de çok sayıda şirketin nakit temettü ödemesi yapması bekleniyor. Temettü takviminde gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sanayi şirketleri, perakende şirketleri, enerji şirketleri, teknoloji firmaları ve holdingler öne çıkıyor.
Bazı şirketler temettü ödemelerini tek seferde yaparken, bazı şirketlerde taksitli ödeme planı uygulanacak. BİM, Katılımevim, LDR Turizm, Gıpta Ofis, TAV Havalimanları, Osmanlı Yatırım, Servet GYO, Desa Deri ve Ebebek gibi şirketlerin taksitli temettü ödemeleri takvimde dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.
14 Haziran 2026 İtibarıyla Açıklanan Temettü Takvimi
| Şirket | Hisse başına brüt temettü | Hisse başına net temettü | Temettü hak kullanım tarihi |
|---|---|---|---|
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) 1. taksit | 0,0932835 TL | 0,0932835 TL | 15 Haziran 2026 |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 5,2631578 TL | 4,4736841 TL | 15 Haziran 2026 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit | 2,00 TL | 1,70 TL | 17 Haziran 2026 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 0,427960 TL | 0,427960 TL | 18 Haziran 2026 |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) | 0,10 TL | 0,085 TL | 18 Haziran 2026 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 2,00 TL | 1,70 TL | 18 Haziran 2026 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) | 5,7328416 TL | 4,8729153 TL | 19 Haziran 2026 |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 0,0680959 TL | 0,0680959 TL | 22 Haziran 2026 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 3. taksit | 0,0966183 TL | 0,0821255 TL | 23 Haziran 2026 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | 0,00770 TL | 0,00770 TL | 23 Haziran 2026 |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,30 TL | 0,255 TL | 24 Haziran 2026 |
| Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) | 0,19870 TL | 0,19870 TL | 24 Haziran 2026 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 0,60 TL | 0,60 TL | 24 Haziran 2026 |
| Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) | 0,1020289 TL | 0,1020289 TL | 24 Haziran 2026 |
| AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) | 0,076230 TL | 0,076230 TL | 24 Haziran 2026 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 1. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Haziran 2026 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | 0,0004311 TL | 0,0003664 TL | 26 Haziran 2026 |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | 0,5755208 TL | 0,5755208 TL | 26 Haziran 2026 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 1. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 30 Haziran 2026 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) | 0,30 TL | 0,30 TL | 30 Haziran 2026’ya kadar |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,0101901 TL | 0,0101901 TL | 30 Haziran 2026’ya kadar |
| Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) | 0,0929499 TL | 0,0929499 TL | 30 Haziran 2026’ya kadar |
| Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) | 0,1697127 TL | 0,1442557 TL | 1 Temmuz 2026 |
| İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) | 0,2173345 TL | 0,1847343 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 0,1899234 TL | 0,1614348 TL | 2 Temmuz 2026 |
| Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 1. taksit | 0,0588236 TL | 0,050 TL | 3 Temmuz 2026 |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5254661 TL | 1,2966461 TL | 6 Temmuz 2026 |
| Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB) | 0,6166666 TL | 0,5241666 TL | 6 Temmuz 2026 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 0,050 TL | 0,04250 TL | 7 Temmuz 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Temmuz 2026 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) | 0,6879502 TL | 0,5847576 TL | 8 Temmuz 2026 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 2. taksit | 0,0077651 TL | 0,0066003 TL | 14 Temmuz 2026 |
| Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM) | 0,2052545 TL | 0,1744663 TL | 14 Temmuz 2026 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit | 0,6422018 TL | 0,5458715 TL | 16 Temmuz 2026 |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 4,1666666 TL | 3,5416666 TL | 17 Temmuz 2026 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 21 Temmuz 2026 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 4. taksit | 0,0966183 TL | 0,0821255 TL | 21 Temmuz 2026 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 2. taksit | 0,4490712 TL | 0,3817105 TL | 22 Temmuz 2026 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 0,2101160 TL | 0,1785986 TL | 28 Temmuz 2026 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 29 Temmuz 2026 |
| Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) 1. taksit | 0,2747252 TL | 0,2335164 TL | 31 Temmuz 2026 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 0,40 TL | 0,34 TL | 5 Ağustos 2026 |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2. taksit | 15,00 TL | 12,75 TL | 13 Ağustos 2026 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 0,0576923 TL | 0,0490384 TL | 24 Ağustos 2026 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 0,0166666 TL | 0,0141666 TL | 25 Ağustos 2026 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,30 TL | 0,2550 TL | 27 Ağustos 2026 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0,1785714 TL | 0,1517856 TL | 31 Ağustos 2026 |
| Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit | 0,0588236 TL | 0,050 TL | 4 Eylül 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Eylül 2026 |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | 0,10 TL | 0,085 TL | 13 Eylül 2026 |
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) 2. taksit | 0,0932835 TL | 0,0932835 TL | 15 Eylül 2026 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit | 2,50 TL | 2,125 TL | 16 Eylül 2026 |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 2. taksit | 0,2450 TL | 0,208250 TL | 21 Eylül 2026 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 3. taksit | 0,0077651 TL | 0,0066003 TL | 22 Eylül 2026 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 22 Eylül 2026 |
| Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit | 1,80 TL | 1,530 TL | 22 Eylül 2026 |
| Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) 1. taksit | 0,2747252 TL | 0,2335164 TL | 25 Eylül 2026 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 28 Eylül 2026 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit | 6,7469533 TL | 5,7349103 TL | 30 Eylül 2026 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 2. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 30 Eylül 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 30 Eylül 2026 |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 2,1688837 TL | 1,8435511 TL | 30 Eylül 2026’ya kadar |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit | 0,169750 TL | 0,1442875 TL | 5 Ekim 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Ekim 2026 |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | 1,0606060 TL | 0,9015151 TL | 21 Ekim 2026 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 26 Ekim 2026 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 2. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 26 Ekim 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Ekim 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Kasım 2026 |
| Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | 0,0208180 TL | 0,0176953 TL | 10 Kasım 2026 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit | 0,0077651 TL | 0,0066003 TL | 17 Kasım 2026 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,4276315 TL | 0,3634867 TL | 24 Kasım 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Kasım 2026 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 4,00 TL | 3,40 TL | 9 Aralık 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Aralık 2026 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 2,50 TL | 2,125 TL | 16 Aralık 2026 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 3. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Aralık 2026 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Şubat 2027 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde | 0,0483983 TL | 0,0411385 TL | Açıklanmadı |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3 taksit şeklinde | 0,3403359 TL | 0,2892855 TL | Açıklanmadı |
| İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1,00 TL | 0,85 TL | Açıklanmadı |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,040 TL | 0,0340 TL | Açıklanmadı |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,7407407 TL | 0,6296295 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde | 0,1824008 TL | 0,1550406 TL | Açıklanmadı |
| Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) | 2,00 TL | 1,70 TL | Açıklanmadı |
| Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0,10 TL | 0,085 TL | Açıklanmadı |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 0,0136764 TL | 0,0116249 TL | Açıklanmadı |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,1025641 TL | 0,0871794 TL | Açıklanmadı |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | 0,15 TL | 0,12750 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde | 1,4529342 TL | 1,234994 TL | Açıklanmadı |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 0,0364561 TL | 0,0309876 TL | Açıklanmadı |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | 0,51650 TL | 0,4390250 TL | Açıklanmadı |
| Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) | 0,0931544 TL | 0,0791812 TL | Açıklanmadı |
| DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO) | 2,50 EUR | Açıklanmadı | |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,52 TL | 0,442 TL | Açıklanmadı |
Temettü Takviminde Taksitli Ödemeler Öne Çıkıyor
Açıklanan takvimde bazı şirketlerin kâr payı ödemelerini taksitler halinde gerçekleştireceği görülüyor. Katılımevim, LDR Turizm, Gıpta Ofis, BİM, Servet GYO, Osmanlı Yatırım, Desa Deri ve Ebebek gibi şirketlerde farklı tarihlere yayılmış temettü ödemeleri yer alıyor.
Temettü hak kullanım tarihleri, yatırımcıların kâr payından yararlanabilmesi açısından önem taşıyor. Şirketlerin açıklayacağı yeni kararlarla birlikte takvimdeki şirket sayısının ve ödeme tarihlerinin güncellenebileceği belirtiliyor.