Vakalara Genel Bakış
Türkiye
15.123.331
Ölüm oranı %0.02
19.050
+0
15.005.249
+0
99.032
+0
Bu veriler en son 03/07/2022 23:12 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
554.282.969
Ölüm oranı %1.15
21.563.507
+286.487
526.358.263
+337.803
6.361.199
+436
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.73.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
182.724 +81 | 7.724 +0 | |
282.690 +549 | 3.502 +1 | |
266.128 +13 | 6.875 +0 | |
44.177 +0 | 153 +0 | |
99.761 +0 | 1.900 +0 | |
3.456 +0 | 9 +0 | |
8.665 +0 | 141 +0 | |
9.367.172 +0 | 129.070 +0 | |
423.243 +0 | 8.629 +0 | |
40.595 +0 | 221 +0 | |
8.225.124 +30282 | 10.014 +30 | |
4.457.570 +8616 | 18.798 +5 | |
793.371 +36 | 9.717 +0 | |
35.994 +0 | 818 +0 | |
628.743 +0 | 1.494 +0 | |
1.978.689 +1902 | 29.162 +2 | |
84.709 +0 | 477 +0 | |
982.867 +0 | 6.978 +0 | |
4.246.078 +0 | 31.918 +0 | |
64.138 +0 | 680 +0 | |
27.216 +0 | 163 +0 | |
16.162 +0 | 140 +0 | |
59.729 +0 | 21 +0 | |
928.450 +0 | 21.955 +0 | |
378.797 +0 | 15.806 +0 | |
322.769 +0 | 2.750 +0 | |
32.476.920 +0 | 671.938 +0 | |
6.941 +0 | 63 +0 | |
164.727 +827 | 225 +0 | |
1.173.091 +0 | 37.257 +0 | |
20.853 +0 | 382 +0 | |
42.698 +0 | 38 +0 | |
60.940 +0 | 405 +0 | |
136.296 +6 | 3.056 +0 | |
120.068 +0 | 1.931 +0 | |
3.946.087 +0 | 42.010 +0 | |
27.594 +0 | 29 +0 | |
14.649 +0 | 113 +0 | |
7.425 +0 | 193 +0 | |
80.990 +0 | 179 +0 | |
4.023.697 +9794 | 58.589 +26 | |
225.851 +104 | 5.226 +0 | |
6.175.181 +0 | 140.070 +0 | |
8.100 +0 | 160 +0 | |
24.128 +0 | 385 +0 | |
5.774 +0 | 1 +0 | |
904.934 +0 | 8.525 +0 | |
1.151.466 +813 | 16.079 +6 | |
1.106.124 +37 | 8.529 +0 | |
504.717 +0 | 1.072 +0 | |
3.935.412 +353 | 40.321 +0 | |
83.637 +0 | 805 +0 | |
91.393 +0 | 1.375 +0 | |
3.016.049 +0 | 6.471 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
14.852 +0 | 68 +0 | |
608.176 +0 | 4.383 +0 | |
909.882 +0 | 35.725 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
169.646 +0 | 4.146 +0 | |
16.087 +0 | 183 +0 | |
9.801 +0 | 103 +0 | |
580.114 +0 | 2.591 +0 | |
489.255 +0 | 7.538 +0 | |
1.815 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
65.713 +0 | 866 +0 | |
1.145.610 +0 | 4.875 +0 | |
31.208.925 +0 | 149.585 +0 | |
88.362 +0 | 401 +0 | |
73.268 +0 | 649 +0 | |
47.939 +0 | 305 +0 | |
12.002 +0 | 365 +0 | |
1.660.429 +0 | 16.841 +0 | |
28.392.629 +0 | 141.292 +0 | |
166.397 +190 | 1.451 +1 | |
19.633 +0 | 104 +0 | |
3.719.839 +11629 | 30.302 +26 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
18.376 +0 | 232 +0 | |
168.714 +0 | 955 +0 | |
918.797 +0 | 18.591 +0 | |
36.597 +0 | 442 +0 | |
8.369 +0 | 171 +0 | |
67.591 +0 | 1.255 +0 | |
31.603 +0 | 837 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
427.718 +0 | 10.906 +0 | |
1.252.170 +1828 | 9.405 +0 | |
1.928.125 +0 | 46.647 +0 | |
195.259 +0 | 179 +0 | |
43.513.117 +10688 | 525.199 +0 | |
6.093.917 +1614 | 156.749 +4 | |
7.239.557 +717 | 141.396 +6 | |
2.353.900 +0 | 25.243 +0 | |
1.600.614 +0 | 7.467 +0 | |
36.463 +0 | 108 +0 | |
4.371.906 +6863 | 10.977 +19 | |
18.768.871 +71947 | 168.545 +61 | |
143.097 +0 | 3.134 +0 | |
9.375.972 +23327 | 31.308 +11 | |
1.700.526 +2210 | 14.068 +0 | |
1.306.984 +187 | 13.663 +0 | |
334.249 +0 | 5.655 +0 | |
3.236 +0 | 13 +0 | |
644.451 +0 | 2.555 +0 | |
201.053 +0 | 2.991 +0 | |
210.307 +1 | 757 +0 | |
836.259 +0 | 5.860 +0 | |
1.114.814 +0 | 10.467 +0 | |
33.938 +0 | 699 +0 | |
7.497 +0 | 294 +0 | |
502.138 +0 | 6.430 +0 | |
17.935 +0 | 85 +0 | |
1.068.619 +49 | 9.175 +2 | |
263.167 +0 | 1.094 +0 | |
389 +34 | 0 +0 | |
314.211 +0 | 9.327 +0 | |
65.381 +0 | 1.398 +0 | |
86.576 +11 | 2.646 +0 | |
4.571.355 +0 | 35.771 +0 | |
181.586 +0 | 305 +0 | |
31.171 +0 | 737 +0 | |
104.919 +500 | 748 +1 | |
26 +0 | 0 +0 | |
192.506 +0 | 957 +0 | |
60.252 +125 | 984 +0 | |
38.650 +0 | 1.004 +0 | |
37.523 +0 | 187 +0 | |
6.083.299 +24610 | 325.775 +28 | |
38 +0 | 0 +0 | |
520.321 +0 | 11.567 +0 | |
13.100 +0 | 57 +0 | |
928.586 +0 | 2.179 +0 | |
241.003 +260 | 2.729 +0 | |
1.018 +0 | 8 +0 | |
1.225.305 +1720 | 16.117 +1 | |
228.130 +0 | 2.212 +0 | |
613.648 +6 | 19.434 +0 | |
4.752.080 +3550 | 73 +0 | |
169.203 +0 | 4.064 +0 | |
4.177 +109 | 1 +0 | |
979.801 +39 | 11.952 +0 | |
8.190.255 +0 | 22.380 +0 | |
64.201 +0 | 313 +0 | |
1.357.862 +5174 | 1.505 +11 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.031 +0 | 310 +0 | |
257.637 +0 | 3.144 +0 | |
20 +1 | 0 +0 | |
1.448.116 +0 | 3.337 +0 | |
390.244 +0 | 4.260 +0 | |
1.537.947 +650 | 30.401 +2 | |
5.237 +0 | 6 +0 | |
584.243 +0 | 5.356 +0 | |
924.328 +0 | 8.370 +0 | |
44.725 +0 | 662 +0 | |
655.532 +0 | 18.963 +0 | |
3.634.918 +0 | 213.545 +0 | |
3.708.271 +1323 | 60.592 +14 | |
6.016.407 +158 | 116.435 +0 | |
5.171.236 +0 | 24.149 +0 | |
383.807 +0 | 679 +0 | |
2.919.461 +0 | 65.739 +0 | |
18.439.759 +3080 | 381.263 +47 | |
131.154 +0 | 1.460 +0 | |
422.769 +0 | 812 +0 | |
18.389.611 +10059 | 24.570 +8 | |
2 +0 | 0 +0 | |
6.157 +0 | 43 +0 | |
27.094 +0 | 383 +0 | |
2.779 +0 | 1 +0 | |
7.019 +0 | 112 +0 | |
14.964 +0 | 29 +0 | |
18.092 +0 | 115 +0 | |
6.043 +0 | 73 +0 | |
796.771 +503 | 9.211 +0 | |
86.348 +0 | 1.968 +0 | |
2.031.920 +749 | 16.131 +2 | |
44.847 +0 | 167 +0 | |
7.702 +0 | 125 +0 | |
1.467.234 +6127 | 1.418 +2 | |
1.797.405 +274 | 20.151 +2 | |
1.041.133 +367 | 6.652 +0 | |
21.237 +0 | 149 +0 | |
26.803 +0 | 1.350 +0 | |
3.995.065 +0 | 101.811 +0 | |
12.818.184 +0 | 108.111 +0 | |
664.167 +17 | 16.522 +1 | |
62.624 +0 | 4.951 +0 | |
80.864 +0 | 1.369 +0 | |
73.136 +3 | 1.416 +0 | |
2.519.199 +0 | 19.091 +0 | |
3.741.859 +0 | 13.984 +0 | |
55.929 +0 | 3.150 +0 | |
3.870.528 +32681 | 6.956 +88 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
35.768 +0 | 841 +0 | |
4.530.105 +2328 | 30.703 +19 | |
22.957 +0 | 133 +0 | |
37.468 +20 | 275 +0 | |
12.301 +0 | 12 +0 | |
167.440 +0 | 4.013 +0 | |
1.052.180 +0 | 28.691 +0 | |
15.123.331 +0 | 99.032 +0 | |
6.219 +0 | 36 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
951.196 +1812 | 2.319 +2 | |
22.741.065 +0 | 180.417 +0 | |
89.527.256 +4928 | 1.043.316 +8 | |
167.876 +0 | 3.621 +0 | |
5.018.019 +0 | 108.656 +0 | |
957.629 +0 | 7.331 +0 | |
241.040 +95 | 1.637 +0 | |
11.353 +0 | 14 +0 | |
526.688 +0 | 5.735 +0 | |
10.748.639 +511 | 43.087 +0 | |
454 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.824 +0 | 2.149 +0 | |
325.857 +0 | 4.006 +0 | |
255.586 +0 | 5.555 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
89.527.256
43.513.117
32.476.920
31.208.925
28.392.629
22.741.065
18.768.871
18.439.759
18.389.611
15.123.331
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.043.316
671.938
525.199
381.263
325.775
213.545
180.417
168.545
156.749
149.585
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
85.019.924
42.865.519
30.880.584
29.700.334
26.742.800
22.158.587
18.223.917
17.867.688
17.590.383
15.005.249
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
71.947
32.681
30.282
24.610
23.327
11.629
10.688
10.059
9.794
8.616
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
88
61
47
30
28
26
26
19
19
14
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
79.397
44.963
28.481
23.818
17.000
14.900
12.554
10.672
9.627
9.583